產品詳情
牌號 | SUP4彈簧鋼、冷軋窄鋼帶 | |||||||
德國W-Nr. | 1.1274 | |||||||
對應標準 | DIN EN 10132-4-2000(+AC:2002)/EN/JIS | |||||||
熱處理條件下的冷軋窄鋼帶 - 交貨技術條件 - 第4部分:彈簧鋼和其它用途,勘誤2002 | ||||||||
Cold-rolled narrow steel strip for heat treatment-Technical delivery conditions Part 4: Spring steels and other applications (includes Corrigendum AC:2002) | ||||||||
歸類 | 彈簧鋼 | |||||||
SUP4化學元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
最小值 | 0.95 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - | - |
最大值 | 1.05 | 0.35 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
SUP4機械性能 | ||||||||
厚度 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | |||
t | σb | σs | δ | HBW | ||||
mm | Mpa | Mpa | % | |||||
0.3≤t≤3 | 退火(+A)或退火平整(+LC) | ≤690 | ≤550 | ≥13 | HV | |||
≤220 | ||||||||
0.3≤t≤3 | 冷軋(+CR) | ≤1200 | ≤325 | |||||
0.3≤t≤3 | 調質(+QT) | 1200~2100 | 370~630 | |||||
①客戶可以硬度或抗拉強度值,但不能同時。如果兩者都沒有,則應適用抗拉強度值。 | ||||||||
②對于厚度更厚的帶材,其機械性能應在訂貨或詢價時商定。 | ||||||||
③對于冷軋狀態(tài)交貨的材料,強度范圍150MPa 或硬度范圍50HV應適用,例如:850 MPa~1000 MPa或如240 HV~290 HV。 | ||||||||
④對于在淬火和回火條件下供應的材料,范圍為150 MPa 或50 HV應適用,如1350 MPa ~1500 MPa 或如450 HV~500 HV。 |