一電LFP12110蓄電池型號(hào)參數(shù)
一電LFP12110蓄電池型號(hào)參數(shù)深圳市一電電池技術(shù)有限公司成立于1998年,是閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池的生產(chǎn)及技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。目前公司已發(fā)展壯大有四個(gè)分公司:分別為深圳市一電電池技術(shù)有限公司,江蘇一電實(shí)業(yè)有限公司(以制造摩托車及電動(dòng)自行車電池為主),韶關(guān)一電實(shí)業(yè)有限公司(以生產(chǎn)制造鉛酸蓄電池極板為主)。公司擁有員工總數(shù)1500余名(研發(fā)技術(shù)人員有100余名),生產(chǎn)基地面積總計(jì)達(dá)到50000m2。是國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)鉛酸蓄電池最大廠家之一。公司于2008年在馬來(lái)西亞建立一電(馬來(lái)西亞)公司并于2009年6月正式投產(chǎn)。
公司在香港以及國(guó)內(nèi)十余個(gè)省市設(shè)有分公司或辦事處,同時(shí)在泰國(guó)、新加坡、加拿大、澳大利亞、法國(guó)等國(guó)家設(shè)有辦事處,產(chǎn)品出口量達(dá)到90%以上。
FirstPower(一電)鉛酸蓄電池目前有近三百個(gè)品種,標(biāo)稱電壓有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,額定容量從0.3AH到3000AH。共計(jì)九個(gè)系列:
● 標(biāo)準(zhǔn)系列 ● 長(zhǎng)壽命系列
● 深循環(huán)系列 ● CFPV(OPZV)系列
● 膠體電池系列 ● CFPS(OPZS)系列
● 高溫系列 ● 摩托車系列
● 高功率系列
FirstPower(一電)閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池生產(chǎn)過(guò)程獲得ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品性能已達(dá)到或超過(guò)日本的JISC、英國(guó)的BS、德國(guó)的DIN、國(guó)際電工學(xué)會(huì)IEC等標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品通過(guò)了美國(guó)的UL認(rèn)證(MH28204)、歐盟的CE認(rèn)證、韓國(guó)的KS認(rèn)證、德國(guó)的VdS認(rèn)證、中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部、電力部、鐵道部、廣電部等的入網(wǎng)認(rèn)證,同時(shí)通過(guò)了中國(guó)國(guó)家蓄電池質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的測(cè)試及通信用電池TLC泰爾認(rèn)證中心的認(rèn)證。
FirstPower(一電)電池,永備能源,隨時(shí)等待您的召喚。我們將以zui好的產(chǎn)品品質(zhì)、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報(bào)您。
公司設(shè)有研發(fā)中心并和國(guó)內(nèi)著名大學(xué):哈爾濱工業(yè)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)結(jié)成聯(lián)合體,根據(jù)市場(chǎng)的導(dǎo)向和客戶的需求,以高質(zhì)量高效率為前提,借助計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)不斷地研發(fā)出新產(chǎn)品,產(chǎn)品研發(fā)周期最快以45天提交樣品,以滿足客戶的不同需求。
生產(chǎn)及品質(zhì):采用世界上先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和不斷更新的技術(shù)工藝組織生產(chǎn),為確保了FirstPower(一電)電池的優(yōu)秀品質(zhì),品質(zhì)部設(shè)有IQC、IPQC、QA、QE、OQC、化驗(yàn)室、測(cè)試室等等七大部門,從物料進(jìn)倉(cāng)到產(chǎn)品生產(chǎn)和出庫(kù),嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系運(yùn)作,,對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行控制,保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中始終處在品質(zhì)人員的監(jiān)控之中。產(chǎn)品出廠不合格率低于百萬(wàn)分之十,同時(shí)采用分析純級(jí)的原材料,確保FirstPower(一電)電池具有高品質(zhì)、長(zhǎng)壽命、低自放電的特點(diǎn)。
應(yīng)用
循環(huán)應(yīng)用各種便攜式設(shè)備/ 醫(yī)療器械 / 照相&攝影設(shè) / 便攜數(shù)碼設(shè)備 / 角色電腦 / 計(jì)算機(jī)內(nèi)存系統(tǒng) / 電動(dòng)玩具 / 照明設(shè)備備用安全警報(bào)系統(tǒng) / 火災(zāi)警報(bào)系統(tǒng) / 計(jì)算機(jī)備份 / 緊急照明 / 不間斷電源系統(tǒng) / 通訊設(shè)備 / 辦公自動(dòng)化 / 戰(zhàn)地救護(hù)車 / HA設(shè)備
技術(shù)特點(diǎn)
防溢密閉結(jié)構(gòu)吸收式玻璃板裝置(AGM結(jié)構(gòu))ABS (樹(shù)脂) 箱體,阻燃材料蓋(UL94, V-0 級(jí))氣體復(fù)合免維護(hù)操作低壓通風(fēng)裝置熱負(fù)載網(wǎng)格低自放電率,長(zhǎng)壽命使用環(huán)境溫度范圍廣高恢復(fù)性20℃下,使用壽命為8~10年 韓國(guó)一電汽車鉛酸蓄電池
產(chǎn)品吸收了歐洲的矮型標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)流線型結(jié)構(gòu)美觀大方
獨(dú)特的極板伸長(zhǎng)自吸收技術(shù)可延長(zhǎng)蓄電池的使用壽命
采用獨(dú)特的設(shè)計(jì)電池再使用過(guò)程中電液量幾乎不會(huì)減少使用壽命期間完全無(wú)需加水
采用獨(dú)特的耐腐蝕板柵合計(jì)特殊的前高配方電池具有卓越的的過(guò)放電恢復(fù)能力俯沖使用壽命更長(zhǎng)
放射狀的板柵設(shè)計(jì),采用緊裝配技術(shù),具有優(yōu)良的高率放電性能。
深循環(huán)電池設(shè)計(jì),采用4BS鉛膏技術(shù)電池循環(huán)壽命長(zhǎng)。
采用獨(dú)特的板柵合金特殊的鉛膏配方一級(jí)獨(dú)特的正負(fù)鉛膏配比設(shè)計(jì)電池具有優(yōu)異深循環(huán)性能和過(guò)放電恢復(fù)能力
全部采用高純?cè)牧?,電池自放電極小
采用氣體再化和技術(shù),電池具有極高的密封反應(yīng)效率無(wú)酸霧析出安全環(huán)保無(wú)污染
采用高可靠的密封技術(shù)確保電池具有安全可靠的密封性能!
標(biāo)稱電壓:2V 額定容量:50AH to 3000AH 設(shè)計(jì)浮充壽命:20年(25℃)
型號(hào) | 額定電壓 | 額定容量 | 內(nèi)阻 | 外型規(guī)格(mm/in) | 端子 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||||||||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型號(hào) | 位置 | Kg | Lbs | ||||||||||||||||||||
CFP250 | 2 | 50 | 1.1 | 161 | 6.3 | 50 | 2 | 166 | 6.5 | 175 | 6.9 | T4 | B | 3 | 6.61 | ||||||||||||||||
CFP2100 | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 6.7 | 72 | 2.8 | 206 | 8.1 | 209 | 8.2 | T11 | A | 5.4 | 11.90 | ||||||||||||||||
CFP2150 | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 6.7 | 102 | 4 | 206 | 8.1 | 221 | 8.7 | T11 | A | 8.1 | 17.86 | ||||||||||||||||
CFP2200 | 2 | 200 | 0.9 | 173 | 6.8 | 109 | 4.3 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 12.4 | 27.34 | ||||||||||||||||
CFP2250 | 2 | 250 | 0.75 | 14.5 | 31.97 | ||||||||||||||||||||||||||
CFP2300 | 2 | 300 | 0.75 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 17.5 | 38.58 | ||||||||||||||||
CFP2350 | 2 | 350 | 0.65 | 19.2 | 42.33 | ||||||||||||||||||||||||||
CFP2400 | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 8.3 | 171 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 24.2 | 53.35 | ||||||||||||||||
CFP2450 | 2 | 450 | 0.5 | 27.5 | 60.63 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 500 | 0.5 | 241 | 9.5 | 171 | 6.7 | 330 | 13 | 365 | 14.4 | T10 | H | 29.2 | 64.37 | |||||||||||||||||
CFP2550 | 2 | 550 | 0.45 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||||||||||||||||||
CFP2600 | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 11.9 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 35 | 77.16 | ||||||||||||||||
CFP2800 | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 16.1 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 48.5 | 106.92 | ||||||||||||||||
CFP21000 | 2 | 1000 | 0.28 | 475 | 18.7 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 59.5 | 131.18 | ||||||||||||||||
CFP21200 | 2 | 1200 | 0.25 | 66 | 145.51 | ||||||||||||||||||||||||||
CFP21500 | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 15.7 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | J | 91 | 200.62 | ||||||||||||||||
CFP22000 | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 19.3 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 120 | 264.55 | ||||||||||||||||
CFP22400 | 2 | 2400 | 0.15 | 138 | 304.24 | ||||||||||||||||||||||||||
CFP23000 | 2 | 3000 | 0.11 | 710 | 28 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 185 | 407.86 | ||||||||||||||||
CFP2200S | 2 | 200 | 0.8 | 206 | 8.1 | 103 | 4.1 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 15 | 33.07 | ||||||||||||||||
CFP2250S | 2 | 250 | 0.75 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 18.5 | 40.79 | ||||||||||||||||
CFP2300S | 2 | 300 | 0.7 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 20.5 | 45.19 | ||||||||||||||||
CFP2350S | 2 | 350 | 0.65 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 23.5 | 51.81 | ||||||||||||||||
CFP2400S | 2 | 400 | 0.55 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 27 | 59.52 | ||||||||||||||||
CFP2500S | 2 | 500 | 0.45 | 206 | 8.1 | 166 | 6.5 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 31.5 | 69.45 | ||||||||||||||||
CFP2600S | 2 | 600 | 0.4 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | G | 42.5 | 93.70 | ||||||||||||||||
CFP2770S | 2 | 770 | 0.35 | 253 | 10 | 210 | 8.3 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 57 | 125.66 | ||||||||||||||||
CFP2800S | 2 | 800 | 0.35 | 210 | 8.3 | 191 | 7.5 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 59 | 130.07 | ||||||||||||||||
CFP21000S | 2 | 1000 | 0.3 | 233 | 9.2 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 67 | 147.71 | ||||||||||||||||
CFP21200S | 2 | 1200 | 0.25 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 84 | 185.19 | ||||||||||||||||
CFP21500S | 2 | 1500 | 0.2 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 796 | 31.3 | 831 | 32.7 | T10 | H | 103 | 227.08 | ||||||||||||||||
CFP22000S | 2 | 2000 | 0.18 | 399 | 15.7 | 210 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | Q | 148 | 326.28 | ||||||||||||||||
CFP22500S | 2 | 2500 | 0.15 | 487 | 19.2 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 185 | 407.86 | ||||||||||||||||
CFP23000S | 2 | 3000 | 0.12 | 576 | 22.7 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 220 | 485.02 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 額定電壓 | 額定容量 | 內(nèi)阻 | 外型規(guī)格(mm/in) | 端子 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||||||||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型號(hào) | 位置 | Kg | Lbs | ||||||||||||||||||||
LFP636 | 6 | 36 | 4.5 | 162 | 6.4 | 88 | 3.5 | 164 | 6.5 | 170 | 6.7 | T2 | B | 5.5 | 12.13 | ||||||||||||||||
LFP642 | 6 | 42 | 4.2 | 6.2 | 13.67 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP645 | 6 | 45 | 4 | 6.4 | 14.11 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP6100 | 6 | 100 | 3 | 194 | 7.6 | 170 | 6.7 | 205 | 8.1 | 210 | 8.3 | T9 | A | 15 | 33.07 | ||||||||||||||||
LFP6100A | 6 | 100 | 3 | 281 | 11.1 | 128 | 5 | 189 | 7.4 | 204 | 8 | T11 | B | 15.5 | 34.17 | ||||||||||||||||
LFP6150 | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | T11 | B | 23.5 | 51.81 | ||||||||||||||||
LFP6180B | 6 | 180 | 2.3 | 28 | 61.73 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP6200B | 6 | 200 | 2 | 30 | 66.14 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP6200 | 6 | 200 | 2 | 321 | 12.64 | 176 | 6.93 | 226 | 8.9 | 246 | 9.69 | T5/T11 | A | 30.5 | 67.24 | ||||||||||||||||
LFP6225 | 6 | 225 | 1.8 | 32 | 70.55 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP6180 | 6 | 180 | 2.2 | 307 | 12.1 | 169 | 6.7 | 220 | 8.7 | 225 | 8.9 | T11 | B | 27.5 | 60.63 | ||||||||||||||||
LFP6200A | 6 | 200 | 2 | 307 | 12.1 | 169 | 6.7 | 220 | 8.7 | 225 | 8.9 | T11 | B | 29 | 63.93 | ||||||||||||||||
LFP6190 | 6 | 190 | 2.2 | 243 | 9.6 | 187 | 7.4 | 253 | 10 | 276 | 10.9 | T11 | B | 28.5 | 62.83 | ||||||||||||||||
LFP6220 | 6 | 220 | 2 | 32 | 70.55 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP6300 | 6 | 300 | 1.5 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 345 | 13.58 | 348 | 13.7 | T11 | B | 47 | 103.62 | ||||||||||||||||
LFP8180 | 8 | 180 | 3 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 298 | 11.73 | T11 | C | 36.5 | 80.47 | ||||||||||||||||
LFP1233 | 12 | 33 | 10 | 195 | 7.7 | 130 | 5.1 | 155 | 6.1 | 180/166 | 7.1/6.7 | T7/T9 | C | 9.2 | 20.28 | ||||||||||||||||
LFP1235 | 12 | 35 | 9 | 10.2 | 22.49 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1234 | 12 | 34 | 11 | 310 | 12.2 | 77 | 3 | 166 | 6.5 | 172/180 | 6.8/7.1 | T2/T3 | D | 9.5 | 20.94 | ||||||||||||||||
LFP1238 | 12 | 38 | 9 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170/170 | 6.7/6.7 | T4/T9 | D | 12 | 26.46 | ||||||||||||||||
LFP1240 | 12 | 40 | 8.5 | 12.5 | 27.56 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1245 | 12 | 45 | 8 | 13.7 | 30.20 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1240A | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 175 | 6.9 | 182/175 | 7.2/6.9 | T6/T9 | D | 12.8 | 28.22 | ||||||||||||||||
LFP1245A | 12 | 45 | 8 | 14 | 30.86 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1240B | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.8 | 166 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170 | 6.7 | T6/T9 | D | 12.8 | 28.22 | ||||||||||||||||
LFP1250 | 12 | 50 | 7.5 | 229 | 9 | 138 | 5.4 | 208 | 8.2 | 230/211 | 9.1/8.3 | T5/T9 | C | 16 | 35.27 | ||||||||||||||||
LFP1255 | 12 | 55 | 6.5 | 16.5 | 36.38 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1260B | 12 | 60 | 6 | 250 | 9.8 | 160 | 6.3 | 178 | 7 | 200/181 | 7.9 | T5/T9 | C | 19 | 41.89 | ||||||||||||||||
LFP1260C | 12 | 60 | 6 | 220 | 8.66 | 121 | 4.76 | 247 | 9.72 | 250 | 9.84 | T9 | D | 18.5 | 40.79 | ||||||||||||||||
LFP1260 | 12 | 60 | 7 | 260 | 10.2 | 168 | 6.6 | 211 | 8.3 | 233/214 | 9.2/8.4 | T5/T9 | C | 18.5 | 40.79 | ||||||||||||||||
LFP1270 | 12 | 70 | 6.5 | 21.5 | 47.40 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1275 | 12 | 75 | 6 | 22.5 | 49.60 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1280A | 12 | 80 | 5.5 | 23.5 | 51.81 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1285 | 12 | 85 | 5 | 24.3 | 53.57 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1265 | 12 | 65 | 6 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 186 | 7.32 | T5/T9 | C | 20.8 | 45.86 | ||||||||||||||||
LFP1270S | 12 | 70 | 5.5 | 21.5 | 47.40 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1275S | 12 | 75 | 5.4 | 22.2 | 48.94 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1278 | 12 | 78 | 5 | 22.4 | 49.38 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1280 | 12 | 80 | 4 | 23.2 | 51.15 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1265A | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 13.8 | 166 | 6.5 | 174 | 6.9 | 174 | 6.9 | T17/T9 | D | 21 | 46.30 | ||||||||||||||||
LFP1265B | 12 | 65 | 6 | 330 | 13 | 173 | 6.8 | 167 | 6.6 | 170 | 6.7 | T9 | D | 20.8 | 45.86 | ||||||||||||||||
LFP1290A | 12 | 90 | 5 | 330 | 13 | 171 | 6.7 | 214 | 8.4 | 224/220 | 8.8/8.7 | T5/T9 | C | 26.8 | 59.08 | ||||||||||||||||
LFP12100 | 12 | 100 | 4.5 | 30 | 66.14 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12120A | 12 | 110 | 4 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP1290 | 12 | 90 | 5.5 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233 | 9.17 | T5/T9 | C | 27 | 59.52 | ||||||||||||||||
LFP1295 | 12 | 95 | 5 | 27.5 | 60.63 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12100V | 12 | 100 | 4 | 30 | 66.14 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12100A | 12 | 100 | 4.5 | 406 | 15.98 | 173 | 6.81 | 208 | 8.19 | 238 | 9.37 | T19/T5/T11 | C | 30.5 | 67.24 | ||||||||||||||||
LFP12120C | 12 | 120 | 4 | 35 | 77.16 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12100C | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 12.99 | 220 | 8.66 | 160 | 6.3 | 165 | 6.5 | T9 | C | 30 | 66.14 | ||||||||||||||||
LFP12100S | 12 | 100 | 4.5 | 409 | 16.1 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | T5/T11 | C | 31 | 68.34 | ||||||||||||||||
LFP12120 | 12 | 120 | 4 | 35 | 77.16 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12120B | 12 | 120 | 4 | 443 | 17.4 | 167 | 6.58 | 204 | 8.03 | 224 | 8.82 | T5 | D | 35 | 77.16 | ||||||||||||||||
LFP12110 | 12 | 110 | 4 | 281 | 11.1 | 267 | 10.5 | 207 | 8.1 | 210 | 8.3 | T11 | B | 33 | 72.75 | ||||||||||||||||
LFP12134 | 12 | 134 | 3.8 | 342 | 13.46 | 172 | 6.77 | 280 | 11.02 | 285 | 11.22 | T11 | C | 41.3 | 91.05 | ||||||||||||||||
LFP12150C | 12 | 150 | 3.2 | 45.5 | 100.31 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12145 | 12 | 145 | 5 | 428.5 | 16.9 | 177 | 7 | 258 | 10.2 | 258 | 10.2 | M6 bolt | C | 44.5 | 98.11 | ||||||||||||||||
LFP12150A | 12 | 150 | 4.5 | 47 | 103.62 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12160A | 12 | 160 | 4.2 | 49.5 | 109.13 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12150 | 12 | 150 | 3.5 | 485 | 19.1 | 172 | 6.8 | 240 | 9.4 | 242/240 | 9.5/9.5 | T5/T11 | C | 43 | 94.80 | ||||||||||||||||
LFP12150B | 12 | 150 | 3.6 | 494 | 19.45 | 163 | 6.44 | 227 | 8.89 | 227 | 8.89 | T11/T13 | E | 45 | 99.21 | ||||||||||||||||
LFP12160 | 12 | 160 | 4.2 | 530 | 20.8 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 217 | 8.54 | T5/T9 | E | 49.5 | 109.13 | ||||||||||||||||
LFP12150S | 12 | 150 | 3.8 | 494 | 19.45 | 206 | 8.11 | 209 | 8.23 | 235 | 9.25 | T20/T11 | E | 47 | 103.62 | ||||||||||||||||
LFP12180 | 12 | 180 | 3.3 | 54 | 119.05 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12200A | 12 | 200 | 2.8 | 57 | 125.66 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12200 | 12 | 200 | 3 | 522 | 20.6 | 238 | 9.4 | 218 | 8.6 | 238/221 | 9.4/8.7 | T5/T11 | E | 60.5 | 133.38 | ||||||||||||||||
LFP12225 | 12 | 225 | 2.8 | 65 | 143.30 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12200S | 12 | 200 | 3.3 | 499 | 19.6 | 260 | 10.2 | 218 | 8.6 | 241 | 9.5 | T12 | E | 61 | 134.48 | ||||||||||||||||
LFP12220S | 12 | 220 | 3 | 64.5 | 142.20 | ||||||||||||||||||||||||||
LFP12230 | 12 | 230 | 2.8 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 223/206 | 8.8/8.1 | T5/T11 | E | 66.5 | 146.61 | ||||||||||||||||
LFP12250 | 12 | 250 | 2.6 | 521 | 20.5 | 269 | 10.6 | 220 | 8.7 | 242/223 | 9.5/8.8 | T5/T11 | E | 72.8 | 160.50 |
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 額定電壓 | 額定容量 | 內(nèi)阻 | 外型規(guī)格(mm/in) | 端子 | 重量 | ||||||||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型號(hào) | 位置 | Kg | Lbs | |||||
FP203 | 2 | 0.3 | 80 | 17.5 | 0.69 | 6.5 | 0.26 | 68 | 2.68 | 68 | 2.68 | Tab |
| 0.02 | 0.04 | |
FP205 | 2 | 0.5 | 60 | 17.5 | 0.69 | 8.5 | 0.33 | 68 | 2.68 | 68 | 2.68 | Tab |
| 0.03 | 0.07 | |
FP245 | 2 | 4.5 | 6 | 46 | 1.81 | 25 | 0.98 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | G | 0.27 | 0.60 | |
FP250 | 2 | 5 | 4 | 0.3 | 0.66 | |||||||||||
FP260 | 2 | 6 | 6 | 51 | 2.01 | 33 | 1.3 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | T1 | G | 0.34 | 0.75 | |
FP270 | 2 | 7 | 5 | 0.38 | 0.84 | |||||||||||
FP2150 | 2 | 15 | 3.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1 | A | 0.8 | 1.76 | |
FP405 | 4 | 0.4 | 130 | 39 | 1.54 | 14 | 0.55 | 50 | 1.97 | 50 | 1.97 | Tab | G | 0.07 | 0.15 | |
FP408 | 4 | 0.8 | 110 | 35 | 1.38 | 22 | 0.87 | 64 | 2.52 | 71 | 2.8 |
| E | 0.1 | 0.22 | |
FP420 | 4 | 2 | 27 | 45 | 1.77 | 33.5 | 1.32 | 75 | 2.95 | 81 | 3.19 | T1 | C | 0.26 | 0.57 | |
FP430 | 4 | 3 | 18 | 66 | 2.6 | 33.5 | 1.32 | 75 | 2.95 | 81 | 3.19 | T1 | C | 0.38 | 0.84 | |
FP432 | 4 | 3.2 | 14 | 90 | 3.54 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 66 | 2.6 | T1 | C | 0.42 | 0.93 | |
FP434 | 4 | 3.4 | 13 | 0.44 | 0.97 | |||||||||||
FP440 | 4 | 3.3 | 25 | 32 | 1.26 | 32 | 1.26 | 135 | 5.31 | 146 | 5.75 | T1 | C | 0.35 | 0.77 | |
FP445 | 4 | 4.5 | 17 | 48 | 1.89 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 108 | 4.25 | T1 | D | 0.5 | 1.10 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.