圣陽蓄電池主要應(yīng)用領(lǐng)域:
浮充使用:
通訊及電力設(shè)備
緊急照明器材
警示系統(tǒng)
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機及OA設(shè)備
UPS/EPS電源
變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng)
器械
循環(huán)使用:
便攜式電源、錄放機、收音機等
電動玩具、割草機、吸塵器等各種電動工具
攝像機
手提式測量器
照明器材
各類信號系統(tǒng)
太陽能、風(fēng)能儲能系統(tǒng)
圣陽蓄電池特點:
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺平緩。
3、耐震動性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電
池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進(jìn)行定電阻放電3星期(電阻值相當(dāng)于該電池1CA放電要求的電阻),恢復(fù)容量在75%以上。
6、耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導(dǎo)電部分熔斷,無外觀變形。
產(chǎn)品型號
額定電壓(V)
10h率容量(Ah)
長(mm)
寬(mm)
高(mm)
總高 (mm)
重量 (kg)
短路電流(A)
參考內(nèi)阻(mΩ)
端子類型
GFM-100C
2
100
172.5
65
212
212
5.3
2700
0.65
GFM-200C
2
200
98.5
174
348.5
357.5
13.5
3100
0.50
GFM-300C
2
300
141
174
348.5
357.5
19.0
3900
0.43
GFM-400C
2
400
175
174
348.5
357.5
24.0
4900
0.36
GFM-500C
2
500
213.5
174
348.5
357.5
30.0
5200
0.34
GFM-600C
2
600
252
175
348.5
357.5
35.5
5600
0.30
GFM-800C
2
800
350
173
338
347
49.0
7200
0.19
GFM-1000C
2
1000
430
173
338
347
59.5
8600
0.17
GFM-1200C
2
1200
510
175
338
347
70.5
9000
0.16
GFM-1500C
2
1500
318
341
341
351
86.5
11500
0.18
GFM-2000C
2
2000
433
342
341
351
118.0
13400
0.10
GFM-3000C
2
3000
629
346
341
351
174.0
20000
0.09
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 20h率容量(Ah) | 10h率容量(Ah) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流(A) | 參考內(nèi)阻(mΩ) | 端子類型 |
SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55±0.05 | 88 | 45±10% | SP-02 |
SSP12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.05±0.1 | 170 | 27±10% | SP-03 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15±0.1 | 190 | 23±10% | SP-03 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35±0.1 | 210 | 19±10% | SP-03 |
SSP12-9HR | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62±0.1 | 230 | 14±10% | SP-03 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 11 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.6±0.15 | 310 | 14±10% | 端子圖 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3±0.2 | 460 | 15±10% | 端子圖 |
SP12-24A | 12 | 24 | 22.34 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6±0.3 | 620 | 16±10% | SP-11 |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 24.2 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0±0.3 | 670 | 8.5±10% | 端子圖 |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 24.2 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0±0.3 | 670 | 8.5±10% | 端子圖 |
SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5±0.4 | 850 | 10.2±10% | SP-21 |
SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1300 | 9.0 | SP-28 |
SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-28 |
SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1600 | 7.2 | SP-28 |
SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.0 | SP-28 |
SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 | 2800 | 4.2 | SP-31 |
SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 | 3400 | 3.5 | SP-29 |
SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43 | 4100 | 2.9 | SP-29 |
SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 225 | 59.0 | 4200 | 2.8 | SP-29 |
SP12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 | 5000 | 2.4 | SP-29 |
SPG12233W | 12 | 48.4 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14.0 | 1800 | 6.5 | SP-28 |
SPG12280W | 12 | 60 | 55 | 228 | 138 | 209 | 214 | 17.2 | 1900 | 5.7 | SP-28 |
SPG12310W | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 22.0 | 2500 | 4.7 | SP-28 |
SPG12320W | 12 | 75 | 70 | 261 | 171 | 209 | 217 | 21.8 | 1900 | 5.4 | SP-28 |
SPG12350W | 12 | 82 | 75 | 261 | 171 | 209 | 217 | 24.0 | 2600 | 4.2 | SP-28 |
SPG12375W | 12 | 90 | 86 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 24.6 | 2700 | 4.4 | SP-28 |
SPG12440W | 12 | 95 | 90 | 306 | 171 | 209 | 217 | 27 | 3000 | 4.6 | SP-28 |
SPG12470W | 12 | 110 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.9 | 2850 | 3.6 | SP-31 |
SPG12535W | 12 | 130 | 120 | 407 | 173 | 222 | 230.5 | 37.2 | 3150 | 3.5 | GFM-22 |
SPG12620W | 12 | 148 | 135 | 345 | 172 | 275 | 280 | 42.4 | 3300 | 3.3 | SP-29 |
SPG12650W | 12 | 160 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 45.7 | 4100 | 2.7 | SP-29 |
SPG12830W | 12 | 220 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 62.5 | 4400 | 2.6 | SP-29 |
SPG121000W | 12 | 270 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 77.2 | 5200 | 2.0 | SP-29 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.