產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | setra西特 | ||
用途類型 | 潔凈室壓力傳感器 | ||
洗衣機壓力傳感器 | |||
消毒柜壓力傳感器 | |||
液體壓力傳感器 | |||
燃油壓力傳感器 | |||
熔體壓力傳感器 | |||
灌漿壓力傳感器 | |||
混凝土壓力傳感器 | |||
輸出信號 | 模擬型 | ||
材料物理性質(zhì) | 半導體 | ||
材料晶體結(jié)構(gòu) | 多晶 | ||
測量范圍 | 中壓(1~10MPa) | ||
外形尺寸 | 1111mm | ||
加工定制 | 是 | ||
誤差范圍 | 0.01 | ||
精確度 | 1 | ||
0.25 | |||
0.4 | |||
0.5 | |||
0.03 | |||
0.07 | |||
工作溫度 | -20-85℃ | ||
絕緣電阻 | 1Ω | ||
負載阻抗 | 1Ω | ||
允許過載 | 1FS | ||
響應時間 | 0.05s | ||
額定功率 | 5W | ||
穩(wěn)定性 | 1 | ||
電氣連接 | 多種可選 | ||
壓力連接 | NPT和G螺紋 | ||
靈敏度 | 1mV/V | ||
線性度 | 0.01F.S. | ||
遲滯 | 0.1F.S. | ||
重復性 | 0.1≤F.S | ||
數(shù)量 | 10000 | ||
封裝 | 箱裝 | ||
批號 | 18954071837 | ||
1208100120 | |||
壓力類型 | 壓力傳感器 | ||
微差壓傳感器 | |||
絕壓傳感器 | |||
西特微差壓傳感器 | 201 | ||
239 | |||
261C | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
268 | |||
269.ASL | |||
西特壓力變送器 | 206 | ||
209 | |||
256 | |||
290 | |||
217223 | |||
224 | |||
225 | |||
227,5350 | |||
5310, | |||
西特大氣壓變送器 | 270 | ||
276 | |||
278 | |||
370 | |||
470 | |||
470T | |||
西特房間壓力監(jiān)視儀 | SRPM | ||
SRPD | |||
SRIM1 | |||
SRIM2 | |||
SRCM | |||
MRMS | |||
FLEX | |||
SRIMV | |||
西特流量開關(guān) | FS-580 | ||
FS-590 | |||
西特濕差壓傳感器 | 231 | ||
230 | |||
235 | |||
西特電子天平 | BL120F-1C | ||
BL200F-1C BL310F-1C BL410F-1C BL500F-1C | |||
西特功率計 | Power PATROL先進功率計 Power Squad 24多路功率計 | ||
西特浮球液位計 | MGRE40,MGRE20電纜浮球液位開關(guān) | ||
西特電流開關(guān) | CSS/CSC電流開關(guān) | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | 電容式 | ||
型號 | 201 |
setra西特201,261C,264,265,266,267,268,269,270,276,278,370,470,223,224,225,206,