產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 3頭 | ||
輥軸直徑 | 10mm | ||
銑刨寬度 | 150mm | ||
行駛速度 | 2m/min | ||
額定功率 | 1.2kw | ||
攤鋪寬度 | 150mm | ||
額定轉速 | 720r/min | ||
攤鋪厚度 | 150mm | ||
爬坡能力 | 10% | ||
銑刨深度 | 150mm | ||
攤鋪速度 | 2m/min | ||
生產能力 | 1t/h | ||
路面機械類型 | 混凝土鑿毛機 | ||
品牌 | 辰信 | ||
攪拌能力 | 10m3 |
數(shù)量() | 價格 |
1 | 400.00元/ |
¥3200.00
¥368.00
¥1580.00
¥1080.00
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 辰信 | 規(guī)格型號 | 雙層磨盤電錘鑿毛機 |
編號 | 雙層磨盤電錘鑿毛機 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 400.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 山東濟寧 | 發(fā)貨地 | 山東濟寧 |
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 3頭 | ||
輥軸直徑 | 10mm | ||
銑刨寬度 | 150mm | ||
行駛速度 | 2m/min | ||
額定功率 | 1.2kw | ||
攤鋪寬度 | 150mm | ||
額定轉速 | 720r/min | ||
攤鋪厚度 | 150mm | ||
爬坡能力 | 10% | ||
銑刨深度 | 150mm | ||
攤鋪速度 | 2m/min | ||
生產能力 | 1t/h | ||
路面機械類型 | 混凝土鑿毛機 | ||
品牌 | 辰信 | ||
攪拌能力 | 10m3 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!