產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 羅卓尼克 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
安裝方式 | 插入式或放置式 | ||
測量范圍 | 100N | ||
測量方式 | 手持式 | ||
測量誤差 | 0.1℃/0.8RH | ||
濕度測量誤差 | 0.8RH | ||
適用范圍 | 室內(nèi)環(huán)境,溫濕度箱,高溫恒濕箱 | ||
溫度測量誤差 | 0.1°C | ||
顏色 | 黑色 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
材質(zhì) | ABS | ||
型號 | HP32-HC2A-S |
工作范圍 -10…60℃/0…100RH
測量范圍濕度范圍 0… 100rh,
溫度范圍 ‐40… 85 ° C, ‐100… 200 ° C,(兩種可選)
露點范圍 ‐60°C‐‐‐ 60°C;可擴展‐80°C‐‐‐ 20°C
測量精度 ± 0.8rh / ± 0.1 ℃ / ±2℃DP(at‐40℃Td)