產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 華盛昌CEM | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進口 | 否 | ||
操作方式 | 手持式 | ||
測量對象 | PM2.5/PM10 | ||
顯示方式 | 數(shù)顯 | ||
質量濃度量程 | 0-2000ug/m3 | ||
顯示分辨率 | 1ug/m3 | ||
粒子通道 | 0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10um | ||
計算模式 | 累計、差分、濃度 | ||
露點溫度量程 | -30~100℃ | ||
濕球溫度量程 | 0~80℃ | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | DT-9881M |
主營產(chǎn)品:美國TSI,美國CIRS,美國梅薩,德國IBP國內(nèi)總經(jīng)銷商-展業(yè)達鴻
數(shù)量() | 價格 |
1 | 8580.00元/ |
¥1688.00
¥3588.00
掃一掃,添加微信好友
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 華盛昌CEM | 規(guī)格型號 | 完善 |
編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 8580.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產(chǎn)地 | 廣東深圳 | 發(fā)貨地 | 廣東深圳 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 華盛昌CEM | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進口 | 否 | ||
操作方式 | 手持式 | ||
測量對象 | PM2.5/PM10 | ||
顯示方式 | 數(shù)顯 | ||
質量濃度量程 | 0-2000ug/m3 | ||
顯示分辨率 | 1ug/m3 | ||
粒子通道 | 0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10um | ||
計算模式 | 累計、差分、濃度 | ||
露點溫度量程 | -30~100℃ | ||
濕球溫度量程 | 0~80℃ | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | DT-9881M |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!