產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
頻率 | 45Hz~65Hz | ||
功耗 | 小于0.2VAW | ||
電壓 | AC57.7/100V | ||
220/380V | |||
脈沖 | 4000 | ||
8000imp/kwh | |||
通訊 | RS485接口 | ||
Modbus-RTU | |||
顯示 | LCD | ||
精度 | 0.5級 | ||
電源 | AC85-265V | ||
DC100-350V | |||
品牌 | 安科瑞 | ||
工作溫度 | -10^55℃ |
主營產(chǎn)品:網(wǎng)絡電力儀表、中壓保護裝置、電量傳感器、光伏匯流箱
數(shù)量() | 價格 |
1 | 399.00元/ |
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安科瑞 | 規(guī)格型號 | ADL400N-CT\/D10 |
編號 | ADL400N-CT\/D10 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 399.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產(chǎn)地 | 江蘇無錫 | 發(fā)貨地 | 江蘇無錫 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
頻率 | 45Hz~65Hz | ||
功耗 | 小于0.2VAW | ||
電壓 | AC57.7/100V | ||
220/380V | |||
脈沖 | 4000 | ||
8000imp/kwh | |||
通訊 | RS485接口 | ||
Modbus-RTU | |||
顯示 | LCD | ||
精度 | 0.5級 | ||
電源 | AC85-265V | ||
DC100-350V | |||
品牌 | 安科瑞 | ||
工作溫度 | -10^55℃ |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!