產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
X軸行程 | 1050mm | ||
Y軸行程 | 570mm | ||
Z軸行程 | 510mm | ||
主軸馬達 | 11/15 | ||
T型槽 | 4x18x125mm | ||
X軸快速位移 | 36m/min | ||
Y軸快速位移 | 36m/min | ||
Z軸快速位移 | 30m/min | ||
刀柄形式 | BT-40 | ||
拉丁桿形式 | P-40(45°) | ||
刀庫容量(選配) | 24T(30T) | ||
刀具最大長度 | 300mm | ||
刀具最大重量 | 8kg | ||
占地面積 | 4200x2400mm | ||
電源需求 | 25KVA |
主營產品:反擊式破碎機,鄂式破碎機,給料機,振動篩,皮帶輪
數(shù)量() | 價格 |
1 | 272600.00元/ |
¥85000.00
¥85000.00
¥85000.00
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 規(guī)格型號 | 多種 | |
編號 | 多種 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 272600.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 山東濰坊 | 發(fā)貨地 | 山東濰坊 |
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
X軸行程 | 1050mm | ||
Y軸行程 | 570mm | ||
Z軸行程 | 510mm | ||
主軸馬達 | 11/15 | ||
T型槽 | 4x18x125mm | ||
X軸快速位移 | 36m/min | ||
Y軸快速位移 | 36m/min | ||
Z軸快速位移 | 30m/min | ||
刀柄形式 | BT-40 | ||
拉丁桿形式 | P-40(45°) | ||
刀庫容量(選配) | 24T(30T) | ||
刀具最大長度 | 300mm | ||
刀具最大重量 | 8kg | ||
占地面積 | 4200x2400mm | ||
電源需求 | 25KVA |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!