產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
純度 | 99 | ||
導電率 | 52 | ||
光潔度 | 光亮 | ||
規(guī)格 | 齊全mm | ||
抗拉度 | 280 | ||
牌號 | c17500 | ||
適用領域 | 廣泛 | ||
硬度 | 205HB | ||
用途范圍 | 廣泛 | ||
雜質含量 | 0.002% | ||
重量 | 50kg | ||
用途 | 廣泛 | ||
品名 | 鈹銅絲 | ||
產地 | 江銅 | ||
銅含量≥ | 余量 | ||
品牌 | 日展 |
主營產品:彈簧鋼 鈦合金 鋁合金 球墨鑄鐵 不銹鋼 鋁合金 銅合金 純鐵
數量() | 價格 |
1 | 305.00元/ |
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日展 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格齊全 |
編號 | 規(guī)格齊全 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 305.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 廣東東莞 | 發(fā)貨地 | 廣東東莞 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
純度 | 99 | ||
導電率 | 52 | ||
光潔度 | 光亮 | ||
規(guī)格 | 齊全mm | ||
抗拉度 | 280 | ||
牌號 | c17500 | ||
適用領域 | 廣泛 | ||
硬度 | 205HB | ||
用途范圍 | 廣泛 | ||
雜質含量 | 0.002% | ||
重量 | 50kg | ||
用途 | 廣泛 | ||
品名 | 鈹銅絲 | ||
產地 | 江銅 | ||
銅含量≥ | 余量 | ||
品牌 | 日展 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!