產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 新澤 | ||
是否進口 | 否 | ||
測量對象 | co2 | ||
測量重復(fù)性 | ≤±2 | ||
尺寸 | 2000 800 800cm | ||
電源 | 220V | ||
反應(yīng)時間 | 1 | ||
分辨率 | 0.1mm | ||
工作溫度 | 55℃ | ||
連續(xù)工作時間 | 持續(xù) | ||
濾色片規(guī)格 | 無N·m | ||
示值誤差 | ≤±2F.S. | ||
適用范圍 | 排污 | ||
探頭型式 | 插入式 | ||
顯示方式 | 屏顯 | ||
裝箱數(shù) | 3 | ||
紫外波長 | 無N·m | ||
加工定制 | 是 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 監(jiān)測二氧化碳數(shù)據(jù) | ||
類型 | 固定式 |
hz