產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四通恒諾 | ||
加工定制 | 是 | ||
出口壓力 | 低壓 | ||
燃燒方式 | 室燃爐 | ||
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 | ||
燃料耗量 | 85-95 | ||
功率 | 4.5kW | ||
蒸汽產(chǎn)量 | 2000Kg | ||
有效水容積 | 26.6kg | ||
重量 | 8600kg | ||
最高溫度 | 170° | ||
尺寸 | 420*245*290cm | ||
工作電壓 | 220 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 化學(xué)、塑料、橡膠、建業(yè)、林業(yè)、 | ||
類型 | 雙燃料蒸汽發(fā)生器 |
? ? ? ? ? ? ? 燃油(氣)蒸汽發(fā)生器
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 簡介及配置單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??FTSG?2-0.09主機/輔機技術(shù)參數(shù):
燃油(氣)蒸汽發(fā)生器參數(shù)表 | |
型號 | FTSG?2-0.09-YQ |
額定蒸發(fā)量T/h | 2T |
工作壓力/MPa | 0.09 |
額定蒸汽溫度/°C | 119 |
過熱蒸汽溫度/°C | 120-200 |
給水溫度/°C | 20 |
測試熱效率 | 92 |
水試驗壓力/MPa | 1.4 |
Zui大容水量/L | 26.6 |
耗量/然氣/m3/h | 128-135 |
耗量/柴油/kg/h | 111-126 |
水泵功率/KW | 3 |
運輸尺寸(長X寬x高)/mm | 4200*2450*2800 |
底座尺寸(長X寬)/mm | 3780*1680 |
蒸汽出口DN??????????????????????????????????? | 50 |
不銹鋼給水泵接口DN | 25 |
安全閥口徑DN | 40 |
排污口DN | 32 |
煙囪口徑內(nèi)徑/mm | 325 |
運輸重量/T | 8.1 |
排煙溫度℃ | 188 |
2T燃油(氣)蒸汽發(fā)生器配置清單
類別 | 序號 | 名 稱 | 代號(型號) | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
產(chǎn) 品 及 配 件 清 單 | 1 | 主機 | FTSG2-0.09-YQ | 2t/h 0.09MPa | 臺 | 1 | |||
2 | 燃燒器 | 標(biāo)配 | 臺 | 1 | |||||
3 | 電控柜 | HNDK | HNDK-2T | 臺 | 1 | ||||
4 | 煙 ?囪 | 廠標(biāo) | Φ325 | 套 | 1 | 帶超溫報警 | |||
5 | 不銹鋼泵 |
免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé),機電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你您是不是在找
|