產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本NMR | ||
產(chǎn)品別名 | 微型鋼絲繩 | ||
適用行業(yè) | 微型鋼絲繩 | ||
產(chǎn)品用途 | 微型鋼絲繩 | ||
規(guī)格 | 微型鋼絲繩 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | FF-150 |
日本NRM微型鋼繩 7*7? FF-135
日本NMR微型鋼絲繩7x7? ?FF-027
コードNo. | ロープ徑 m/m | 外層素線徑 m/m | 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN (kgf) | 標(biāo)準(zhǔn)重量 g/m | |
---|---|---|---|---|---|
FF-027 | 0.27 | 0.03 | 0.058 | (5.9) | 0.31 |
FF-036 | 0.36 | 0.04 | 0.107 | (11.0) | 0.52 |
FF-045 | 0.45 | 0.05 | 0.176 | (18.0) | 0.81 |
FF-054 | 0.54 | 0.06 | 0.245 | (25.0) | 1.17 |
FF-062 | 0.62 | 0.07 | 0.333 | (34.0) | 1.52 |
FF-072 | 0.72 | 0.08 | 0.460 | (47.0) | 2.02 |
FF-081 | 0.81 | 0.09 | 0.588 | (60.0) | 2.54 |
FF-090 | 0.90 | 0.10 | 0.706 | (72.0) | 3.16 |
FF-100 | 1.00 | 0.11 | 0.833 | (85.0) | 3.95 |
FF-120 | 1.20 | 0.13 | 1.170 | (120.0) | 5.80 |
FF-135 | 1.35 | 0.15 | 1.470 | (150.0) | 7.90 |
FF-150 | 1.50 | 0.16 | 1.870 | (190.0) | 8.70 |
FF-160 | 1.60 | 0.18 | 2.250 | (230.0) | 10.70 |
FF-180 | 1.80 | 0.20 | 2.640 | (270.0) | 13.60 |
FF-200 | 2.00 | 0.22 | 3.330 | (340.0) | 16.70 |
韓慧玲? ? 手機(jī):189-0518-7335? 微信同號(hào)
Tel:025-85352938、85352928、86407655分機(jī)810