產(chǎn)品詳情
額 定 性 能 | 功 率 | 皮帶輪直徑 | 重量 | ||||||
流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 軸功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及電機型號 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
200HW-12【灌溉泵】辛勤工作為食糧200HW-12【灌溉泵】辛勤工作為食糧200HW-12【灌溉泵】辛勤工作為食糧200HW-12【灌溉泵】辛勤工作為食糧越來越多的房企轉(zhuǎn)向存量市場,自持租賃住宅的開發(fā)商被稱為“資產(chǎn)運營商”或更合適,而資產(chǎn)運營模式的核心是回報率,因而對于企業(yè)來說,精細化運營的要求也越來越高。全國新聞和訊網(wǎng)2017-09-19 09:09分享分享浦東公租房公司在新供應(yīng)房源裝修期間和已供應(yīng)房源原租戶退租前三個月,提前將相關(guān)房源在網(wǎng)上以“詢租”狀態(tài)推出,同時公布房源可入住日期,定點定時向取得公租房準入資格的對象開放網(wǎng)上選房,既有利于保障對象提前安排好租房計劃,又提高了房源利用效率,實現(xiàn)周轉(zhuǎn)性空置減少和租金增收雙重效果。保定公積金個人住房貸款住房套數(shù)認定標準發(fā)布9月18日,國家統(tǒng)計局發(fā)布了8月份70個大中城市商品住宅價格變動情況。數(shù)據(jù)顯示,當月一些三四線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅達10%以上,有的甚至接近20%。這無疑會在一定程度上引發(fā)當?shù)貏傂杳癖姷年P(guān)注和焦慮。