產(chǎn)品詳情
螺旋式垂直提升機(jī) 垂直斗式提升機(jī)可作為各行業(yè)中、小顆粒物料的垂直輸送之用。
螺旋式垂直提升機(jī)產(chǎn)品介紹:
螺旋式垂直提升機(jī)采用振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)源 ,利用兩振動(dòng)電機(jī)的合成振幅 ,將物料沿螺旋輸送槽向上輸送。本輸送機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修容易,物料定量送出,輸送量連續(xù)可調(diào)。
螺旋式垂直提升機(jī) 垂直斗式提升機(jī)技術(shù)性能及參數(shù)
型號(hào) | 輸送量(t/h) | 輸送槽直徑(mm) | 輸送槽寬度(mm) | 輸送高度(m) | 振次(minˉ1) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
DZC300 | ~1.0 | 300 | 77 | ≤2.0 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 680×680×2750 | 680 |
DZC500 | ~2.0 | 500 | 140 | ≤3.0 | 6-8 | 2×0.75 | 1080×1080×4020 | 1010 | |
DZC550 | ~3.0 | 550 | 152 | ≤3.5 | 6-8 | 2×1.5 | 1100×1100×4530 | 1190 | |
DZC600 | ~3.0 | 600 | 163 | ≤4.0 | 6-7 | 2×1.5 | 1100×1100×5150 | 1320 | |
DZC800 | ~4.0 | 800 | 224 | ≤4.5 | 6-8 | 2×2.2 | 1300×1300×5650 | 1590 | |
DZC850 | ~4.0 | 850 | 224 | ≤5.0 | 6-9 | 2×2.2 | 1400×1400×6150 | 1750 | |
DZC900 | ~3.5 | 900 | 185 | ≤6.0 | 6-9 | 2×3.0 | 1600×1600×7180 |
2100 |