產品詳情
PPC-PT101是一款10.1寸三防平板電腦,產品支持bs7以及安卓操作系統(tǒng),支持IP65三防防護等級。PPC-PT101采用InbE3845或Z8350 CPU(根據(jù)支持的操作系統(tǒng)不同而分,其中E3850支持bs7操作系統(tǒng),Z8350支持安卓操作系統(tǒng)),可選支持2G/4G內存,支持32G/64G存儲。PPC-PT101支持標準HDMI接口,USB接口,UART串口,RJ45網絡接口等,支持USB攝像頭,配置大猩猩電容式觸摸屏,1280X800分辨率工業(yè)液晶屏。支持北斗,GPS,藍牙等無線通信,支持4G移動網絡。整機經過一系列的安規(guī)及IPXX防護等級認證,支持IP65防護等級,支持CE安規(guī)認證,支持跌落認證等
PPC-PT101大量應用于野外作業(yè),礦山作業(yè),基建現(xiàn)場等環(huán)境惡劣,對產品要求嚴格的場合。
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產品形態(tài) | 產品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 280*187*22mm | |||||
重量 | 裸機1014g ,帶彩盒和標配配件1990g,底座:290g,10000mAh電池:250g | |||||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch MIPI 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800 (RGB)*1280 | |||||
亮度 | 450 cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G康寧大猩猩玻璃,硬度7H以上,防刮花,COF | ||||
USB 攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |||||
電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | ||||
容量 | 7.4V/5000mAh 2串1并 | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Inb Bay Trail I E3825/E3845 | ||||
速度 | 1.33Ghz/1.91GHz | |||||
GPU | 類型 | Inb® HD Graphics | ||||
RAM | DDR3L 板載 | 2GB/4GB | ||||
ROM | SSD | SSD M.2 2242 | ||||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊,M.2插槽 | 802.11ac 頻率2.4 GHz 5 GHz 雙頻WIFI | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.0 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | ||||
GPS NEO-7M-0-000 | 內置 | 支持衛(wèi)星:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
指紋 | 選配 | NA | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
USB接口 | 擴展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0*1 (Host)for bs | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 19V 2.1A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
DB9接口 | UART串口 | *1(兼容RS232,RS422, RS485) | ||||
RJ45接口 | 網口 | *1(10/100/1000自適應) PCIE協(xié)議 | ||||
航空插頭 | 航空插頭 | NA | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 19V/2.0A | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | bs 10 /bs 7 | ||||
產品認證 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
認證體系 | IP65 |
IP65
報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X
證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
||||
CE-NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復合木地板 開機狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C (-20 °C to 60 °C 可選) | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
產品特點:1.支持Windows 10/Windows 7; 2.支持標準USB2.0 type A接口; 3.支持Docking充電底座擴展; 4.支持GPS導航; 5.支持一維碼/二維碼掃描; 6.支持指紋識別; 7.三防IP65防護等級; 8.支持5000mAh可拆卸電池; 9.支持高強度玻璃觸摸屏; 10.支持UART串口,RJ45和客戶自定義接口,可擴展航空插頭; 11.支持綁帶及背夾; |