產品詳情
11米12米13米側翻自卸半掛車的配置及正規(guī)公告 介紹側翻自卸半掛車廂配有自動傾卸裝置的汽車。又稱為翻斗車、工程車,由汽車底盤、液壓舉升機構、取力裝置和貨廂組成。
在土木工程中,常同挖掘機、 裝載機、 帶式輸送機等聯(lián)合作業(yè),構成裝、運、卸生產線,進行土方、砂石、松散物料的裝卸運輸。由于裝載車廂能自動傾翻一定角度卸料,大大節(jié)省卸料時間和勞動力,縮短運輸周期,提高生產效率,降低運輸成本,并標明裝載容積。
液壓頂是側翻自卸半掛車的重要部件,按照載重噸位不同,一般有110噸、125噸、130噸、150噸等幾種直徑,一般標載不超60噸的用110的5+1(5個舉升油缸,一個移位油缸)或者130的4+1;重載80噸-120噸一般用6+1或者7+1的150的油缸。位移頂一般用160或者180的油缸。
車輛名稱: | 自卸半掛車 | 車輛類型: | 半掛車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
產品號: | ZK9TD61907G | 目錄序號: | (十五)65 |
中文品牌: | 梁翔牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SV9400Z | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 梁山梁翔專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 青島經濟技術開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20190103 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×2900(mm) | 貨廂尺寸: | 12850,12350×2340,2400,2450,2470×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 8500,7800(Kg) | 額定載質量: | 31500,32200(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/2180,-/1980(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6900+1310+1310,6600+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | L81D44F3×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該車為側卸.型貨箱底板及大梁均采用高強度輕質優(yōu)質鋼ST700,所以整備質量較輕.該車貨箱選裝側面樣式,每邊開扇數(shù)可選5開扇,6開扇,立柱可選內插和外插結構,正側欄板可選豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式,選裝前擋板樣式,選裝大梁異形孔.一、ABS:型號:ABS-ECU;生產廠家:西安正昌電子有限責任公司.二、防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為150mmx55mm。 |