產(chǎn)品詳情
WEG風(fēng)機(jī) 風(fēng)扇 雙回路-安全制動(dòng)器 電動(dòng)機(jī)和自動(dòng)化產(chǎn)品
技術(shù)特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)瑪MG-1
絕緣級(jí)別 F
服務(wù)因素 1.25
溫升 80 K
防護(hù)等級(jí) IP55
安裝 F-1
法蘭盤 不帶
鏡框材質(zhì) 鑄鐵
繪畫 RAL 5009 202E(ISO 12944-C4)
WEG低壓電動(dòng)機(jī)符合協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范。因此,產(chǎn)品線符合Ecodesign要求和委員會(huì)法規(guī)(EC)640/2009。
產(chǎn)品 碼
HGF 160 kW 6P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046621
HGF 160 kW 8P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046627
HGF 200 kW 2P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046589
HGF 200 kW 6P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046623
HGF 200 kW 8P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046660
HGF 250 kW 2P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046590
HGF 250 kW 4P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 12414168
HGF 250 kW 6P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046624
HGF 250 kW 8P 355L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046661
HGF 280 kW 2P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046592
HGF 280 kW 4P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046619
HGF 280 kW 6P 355L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046626
HGF 280 kW 8P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046663
HGF 315 kW 2P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046593
HGF 315 kW 4P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 11417597
HGF 315 kW 6P 355L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046659
HGF 315 kW 8P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046665
HGF 355 kW 2P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046594
HGF 355 kW 4P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046620
HGF 355 kW 6P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046662
HGF 355 kW 8P 400L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046719
HGF 400 kW 2P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046595
HGF 400 kW 4P 315C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 11417059
HGF 400 kW 4P 315C / D / E 3Ph 415 V 50 Hz IC411-TEFC-B3L(D) 13313785
HGF 400 kW 6P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046664
HGF 400 kW 8P 400L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046721
HGF 450 kW 2P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046596
HGF 450 kW 4P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046622
HGF 450 kW 6P 400L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046666
HGF 450 kW 8P 400L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046722
HGF 500 kW 2P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046597
HGF 500 kW 4P 355C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 11417060
HGF 500 kW 6P 400L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046718
HGF 560 kW 2P 400L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046618
HGF 560 kW 4P 400L / A / B 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 12544985
HGF 560 kW 6P 400C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 13046720
HGF 630 kW 4P 400C / D / E 3Ph 400 V 50 Hz IC411-TEFC-B3R(E) 12414170
WEG風(fēng)機(jī) 風(fēng)扇 雙回路-安全制動(dòng)器 電動(dòng)機(jī)和自動(dòng)化產(chǎn)品
型號(hào)示例:
W22 IEEE 841 NEMA高效5 HP 8P 254 / 6T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 12385054
W22 IEEE 841 NEMA高效率50 HP 2P 324 / 6TS 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11431306
W22 IEEE 841 NEMA高效率50 HP 4P 324 / 6T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11936181
W22 IEEE 841 NEMA高效率50 HP 6P 364 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11431708
W22 IEEE 841 NEMA高效率50 HP 8P 404 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11636992
W22 IEEE 841 NEMA特級(jí)效率500 HP 2P 586 / 7TS 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 12981740
W22 IEEE 841 NEMA特級(jí)效率500 HP 4P 586 / 7T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 12981741
W22 IEEE 841 NEMA高效率500 HP 6P 586 / 7T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 12981742
W22 IEEE 841 NEMA高效60 HP 2P 364 / 5TS 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11431671
W22 IEEE 841 NEMA高效60 HP 4P 364 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11431934
W22 IEEE 841 NEMA高效60 HP 6P 404 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11431398
W22 IEEE 841 NEMA高效60 HP 8P 404 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11584360
W22 IEEE 841 NEMA高效率7.5 HP 2P 213 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 12378984
W22 IEEE 841 NEMA高效率7.5 HP 4P 213 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 12378979
W22 IEEE 841 NEMA高效率7.5 HP 6P 254 / 6T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 12385057
W22 IEEE 841 NEMA高效率7.5 HP 8P 254 / 6T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11448468
W22 IEEE 841 NEMA高效率75 HP 2P 364 / 5TS 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝
W22 IEEE 841 NEMA高效率75 HP 4P 364 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11431400
W22 IEEE 841 NEMA高效率75 HP 6P 404 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝 11431307
W22 IEEE 841 NEMA高效率75 HP 8P 444 / 5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411-TEFC-腳安裝
WEG風(fēng)機(jī) 風(fēng)扇 雙回路-安全制動(dòng)器 電動(dòng)機(jī)和自動(dòng)化產(chǎn)品
規(guī)格:
雙回路-安全制動(dòng)器
SSI值編碼器
PTC電阻作為熱保護(hù)
延長手輪的第二軸端
不執(zhí)行風(fēng)扇電機(jī)(S3-操作)
變頻器兼容電機(jī)單元
應(yīng)用領(lǐng)域
劇院驅(qū)動(dòng)單元,特別是舞臺(tái)驅(qū)動(dòng)單元
安全要求高的區(qū)域
空間有限的區(qū)域
WEG是全球大,成功的電動(dòng)機(jī)和自動(dòng)化系統(tǒng)制造商之一。現(xiàn)在和將來的環(huán)境保護(hù)以及減少CO 2排放是WEG的目標(biāo)。達(dá)到IE4能源效率等級(jí)的現(xiàn)代電動(dòng)機(jī)類型系列可提供高功率密度,并具有的能源效率。WEG在開發(fā)節(jié)能電機(jī)方面不斷設(shè)定新的標(biāo)準(zhǔn),從而證實(shí)了其在該分支機(jī)構(gòu)中的領(lǐng)導(dǎo)地位
WEG風(fēng)機(jī) 風(fēng)扇 雙回路-安全制動(dòng)器 電動(dòng)機(jī)和自動(dòng)化產(chǎn)品