產(chǎn)品詳情
20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti直徑180mm圓鋼,180mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,切割)
直徑180mm圓鋼,180mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,切割)
山東濟寶萊鋼鐵有限公司常備現(xiàn)貨:無縫鋼管,精密鋼管,方矩管,圓鋼,現(xiàn)貨充足,材質(zhì)齊全。定做交貨快。 | ||||
名稱 | 材質(zhì) | 直徑/mm | 鋼廠 | 備注 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 20 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 25 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 30 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 35 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 40 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 45 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 50 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 55 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 60 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 65 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 70 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 75 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 80 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 85 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 90 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 95 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 100 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 110 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 115 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 120 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 125 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 130 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 140 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 150 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 160 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 170 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 180 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 190 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 210 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 220 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 230 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 240 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 250 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 280 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 300 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
精密鋼管 | 20#,45#,40cr,35crmo,42crmo,Gcr15,16mn | 14-80mm | 現(xiàn)貨供應,定做交貨快,質(zhì)量優(yōu) | 光亮/退火 |
無縫鋼管 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,16mn | 89-377mm | 現(xiàn)貨供應,質(zhì)量優(yōu) | 13626350609 |
方矩管 | Q235,20#,16mn,Q355B/C/D,Q345B | 20*20-600*600 | 現(xiàn)貨供應,定做交貨快,質(zhì)量優(yōu) | 13626350609 |
直角方矩管 | Q235,20#,16mn,Q355B/C/D,Q345B | 20*20-600*600 | 現(xiàn)貨供應,定做交貨快,質(zhì)量優(yōu) | 13626350609 |
自螺紋鋼期貨上市以來,3月中旬處于平水或升水的螺紋05合約分別為:RB1005、RB1105、RB1205、RB1305、RB1505、RB2005。3月15日至4月30日(螺紋05合約對應的年份):RB1005基差由-253元/噸上升至81元/噸,RB1105基差由10元/噸上升至68元/噸,RB1205基差由28元/噸上升至217元/噸,RB1305基差由-54元/噸上升至149元/噸,RB1505基差由-11元/噸上升至194元/噸。歷年3月中旬處于平水或者升水的螺紋05合約,在進入交割月前基差均走強。
自螺紋鋼期貨上市以來,3月中旬接近平水或升水的螺紋10合約分別為:RB1010、RB1110、RB1210、RB1310、RB1410、RB1510、RB2010。3月15日至5月15日(螺紋10合約對應的年份):RB1010基差由-687元/噸上升至-114元/噸,RB1110基差由-7元/噸上升至213元/噸,RB1210基差由3元/噸上升至209元/噸,RB1310基差由-107元/噸上升至49元/噸,RB1410基差由-25元/噸上升至96元/噸,RB1510基差由-118元/噸上升至-42元/噸。歷年3月中旬處于平水或者升水的螺紋10合約,在隨后兩個月基差均走強。
綜合來看:自螺紋鋼期貨上市以來,3月中旬接近平水或升水的螺紋05和10合約基差隨后兩個月均走強。主要原因為3月和4月是螺紋鋼消費旺季,旺季初期市場預期強于現(xiàn)實供需,期貨強于現(xiàn)貨,期貨接近平水或者升水。旺季中后期,現(xiàn)貨強于期貨,基差走強
直徑180mm圓鋼,180mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,切割)
截止3月13日,螺紋鋼鋼廠庫存750萬噸,較前4年庫存的歷史峰值高96%,庫存銷售壓力非常大。自2016年鋼鐵供給側(cè)改革以來,鋼廠利潤大幅增加,資產(chǎn)負債表持續(xù)修復,雖目前鋼廠庫存銷售壓力非常大,資金周轉(zhuǎn)面臨一定壓力,但尚未達到急需采取降價銷售以緩解資金周轉(zhuǎn)的地步,鋼廠挺價意愿較強,沙鋼、中天鋼鐵等鋼廠公布3月中旬鋼材銷售價格維穩(wěn)。
2.貿(mào)易商挺價意愿強
截止3月16日,螺紋鋼價格較節(jié)前下跌200元/噸,貿(mào)易商冬儲略虧損。為對沖疫情對經(jīng)濟的影響,政府在基建、貨幣流動性等方面逆周期調(diào)節(jié)加強。貿(mào)易商虧損出貨意愿偏低,政策逆周期調(diào)節(jié)加強預期較高,挺價意愿較強。
3.復工仍有空間
截止3月16日,全國主流貿(mào)易商建材成交量達到了22.56萬噸,周環(huán)比增加58%,同比增加18%。住建部表示,截至3月8日,全國房屋建筑和市政基礎設施工程開復工率達58.15%,建筑工程復工率仍有較大提升空間。受疫情影響,建筑工地復工延遲30-40天,為按期完成工期或盡量少延后工期,建筑工地必將采取趕工措施,消費將集中釋放。同時3月和4月為傳統(tǒng)建材消費旺季,今年受疫情影響建筑工地復工延遲,消費旺季將主要體現(xiàn)在4月和5月。綜合來看復工仍有空間,建筑工地趕工,消費旺季延后,消費仍有較大增長空間
直徑180mm圓鋼,180mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,切割)
直徑180mm圓鋼,180mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,切割)
直徑180mm圓鋼,180mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,切割)