產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào)/性能參數(shù) | BKGR-50 | BKGR-71 | BKGR-120 | BKGR-250 | BKFR-26 | |
俗稱(chēng) | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 1匹 | |
工作電壓(V) | AC220 | AC220/380 | AC380 | AC380 | AC220 | |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 5000 | 7120 | 12000 | 28000 | 2500 | |
制熱量(W) | 5800 | 7700 | 13000 | 28000 | 2860 | |
額定輸入功率(W) | 制冷 | 1940 | 2600 | 4800 | 9800 | 950 |
制熱 | 1770 | 2420 | 4700 | 8800 | 920 | |
額定輸入電流(A) | 制冷 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 4.4 |
制熱 | 8.3 | 12 | 13 | 15.5 | 4.2 | |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 |
室內(nèi) | 520×1757×255 | 520×1757×255 | 540×1875×362 | 850×1200×400 | 770×240×179 |
室外 | 860×543×254 | 952×702×312 | 957×793×414 | 964×1450×750 | 510×680×250 | |
質(zhì)量(kg) | 室內(nèi) | 52 | 57 | 76 | 105 | 19 |
室外 | 51 | 75 | 197 | 235 | 38 | |
適用面積(m3) 高度3米內(nèi) |
22~32 | 30~45 | 55~85 | 100~150 | 10~15 | |
防爆標(biāo)志 | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4 |
產(chǎn)品型號(hào)/性能參數(shù) | BKFR-35 | BKFR-50 | BKC-35 | BKC-45 | |
俗稱(chēng) | 1.5匹 | 2匹 | 1.5匹 | 2匹 | |
工作電壓(V) | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 3500 | 5000 | 3500 | 4500 | |
制熱量(W) | 4000 | 5000 | - | - | |
額定輸入功率(W) | 制冷 | 1350 | 1910 | 1400 | 1850 |
制熱 | 1380 | 1600 | - | - | |
額定輸入電流(A) | 制冷 | 6.2 | 8.9 | 7.4 | 9 |
制熱 | 6.4 | 7.5 | - | - | |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 |
室內(nèi) | 770×240×179 | 1035×313×203 |
560×400×635 寬×高×深 |
710×400×580 寬×高×深 |
室外 | 540×860×255 | 853×860×255 | |||
質(zhì)量(kg) | 室內(nèi) | 19 | 25 | 54 | 58 |
室外 | 44 | 53 | |||
適用面積(m3) 高度3米內(nèi) |
15~23 | 20~30 | 15~23 | 20~30 | |
防爆標(biāo)志 | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4 |
4.若用戶(hù)有特殊要求的的防爆處理,須由我公司制定詳細(xì)的方案,交用戶(hù)審核,確認(rèn)后才能生產(chǎn)。
微信/電話(huà):18134552225? ?QQ:3526842552