產(chǎn)品詳情
SODECA 低噪音 直列式管道抽風(fēng)機(jī) 帶反作用葉片的葉輪
SODECA SVE/PLUS 吸音隔音外殼內(nèi)的低噪音管道排風(fēng)扇
SVE/PLUS
安裝在 40 毫米吸音隔音外殼內(nèi)的低噪音管道排風(fēng)扇
風(fēng)扇:
? 隔音罩覆蓋有吸音材料。
? 向后彎曲的葉輪,帶有前葉片葉輪的 100、125、150、160、200/H 型除外。
? 標(biāo)準(zhǔn)化的入口和出口法蘭,便于安裝在管道中。
? 配備折疊檢查艙口,型號(hào) 100-125-160/L-150/L 除外。
? 支撐腳集成在盒子中,便于組裝。
? 線性氣流方向。
電機(jī):
? 帶內(nèi)置熱保護(hù)器的外轉(zhuǎn)子電機(jī),F(xiàn) 級(jí),帶滾珠軸承,IP54 保護(hù)。
? 單相230V 50/60 Hz 可調(diào)。
? 攜帶空氣的溫度:+50 oC。
表面處理:
? 鍍鋅鋼板防腐蝕。
SODECA 低噪音 直列式管道抽風(fēng)機(jī) 帶反作用葉片的葉輪
型號(hào) 轉(zhuǎn)速 電壓 功率 流量 重量
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-100/L 1800 0.45 0.10 290 30 5.5 Forward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-125/H 2340 0.75 0.18 370 41 6 Forward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-125/L 1800 0.45 0.10 310 31 5.5 Forward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-150/H 2250 1.00 0.25 490 40 7 Forward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-150/L 1800 0.45 0.10 355 30 6 Forward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-160/H 2250 1.00 0.25 490 40 7 Forward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-200/H 1400 0.75 0.18 760 42 12 Forward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-200/L 2650 0.70 0.18 665 41 9 Backward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-250/H 2400 0.75 0.18 1140 49 11 Backward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-250/L 2750 0.75 0.17 684 41 9.5 Backward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-315/H 1400 0.65 0.14 1150 46 17.5 Backward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-350/H 1400 0.85 0.20 1524 44 21.5 Backward 2018
SODECA風(fēng)機(jī) SVE-400/H 1350 1.20 0.30 1957 46 27 Backward 2018
SODECA 低噪音 直列式管道抽風(fēng)機(jī) 帶反作用葉片的葉輪