產(chǎn)品詳情
群方電子有限公司廠家代表國內(nèi)上市公司上海長園維安超結(jié)MOS 國內(nèi)上市公司 擁有一流的品質(zhì)和優(yōu)秀的團隊!
超結(jié)MOS,可以完全替代英飛凌和東芝的COOLMOS,其大功率,內(nèi)阻小,體積小,節(jié)能環(huán)保,不發(fā)熱,安全性,可靠性和壽命。
上海長園維安深圳市聯(lián)大電子有限公司
地址:聯(lián)系地址:深圳市龍華新區(qū)荔苑大廈B座1005室
一、超結(jié)MOS管產(chǎn)品特征
1.卓越的功率轉(zhuǎn)換效率
2、極低的導通損耗源于極低的特征導通電阻(Ron*A)
3、極低的開關(guān)功率損耗和驅(qū)動功率損耗源于極低的FOM(RON*Qg)
4、卓越的EAS能力(100%EAS測試)
二、超結(jié)MOS管產(chǎn)品應(yīng)用
1、電腦、服務(wù)器的電源——更低的功率損耗
2、適配器(筆記本電腦,打印機等)——更輕、更便捷
3、照明(HID燈,工業(yè)照明,道路照明等)——更高的功率轉(zhuǎn)換效率
4、消費類電子產(chǎn)品(液晶電視,等離子電視等)——更輕、更薄、更高能效
深圳市群方電子有限公司主要產(chǎn)品之一就是MOS管,以前只有一個平面MOS管,也就是常規(guī)的MOS管,但是從2012年我們有了新型的超結(jié)MOS管了,在2012年我們可以為更多的客戶做好服務(wù),我們的團隊也會加強,可以為需要MOS管的廠家提供更好的服務(wù)。
|
長園650V | 替代 | 新潔能NCE 650V | ||||||||
|
封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | 封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | |
|
TO-247 | WMJ26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 | ​ | TO-220 | NCE65R180 | 650 | 0.18 | 21 |
|
TO-220 | WMK26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 |
|
TO-220F | NCE65R180F | 650 | 0.18 | 21 |
|
TO-220F | WML26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 |
|
TO-247 | NCE65R180T | 650 | 0.18 | 21 |
|
TO-263 | WMM26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 |
|
TO-220 | NCE65R260 | 650 | 0.26 | 15 |
|
TO-262 | WMN26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 |
|
TO-220F | NCE65R260F | 650 | 0.26 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
TO-263 | NCE65R260D | 650 | 0.26 | 15 |
|
長園600V | 替代 | 新潔能NCE 600V | ||||||||
|
封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | 封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | |
|
TO-247 | WMJ26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
TO-220 | NCE60R180 | 600 | 0.18 | 21 |
|
TO-220 | WMK26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
TO-220F | NCE60R180F | 600 | 0.18 | 21 |
|
TO-220F | WML26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
TO-247 | NCE60R180T | 600 | 0.18 | 21 |
|
TO-263 | WMM26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
TO-263 | NCE60R260D | 600 | 0.26 | 15 |
|
TO-262 | WMN26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長園600V | 替代 | 新潔能NCE 600V | ||||||||
|
封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | 封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | |
|
TO-220F | WML20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
TO-252 | NCE60R360K | 600 | 0.36 | 11 |
|
TO-220 | WMK20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
TO-220 | NCE60R360 | 600 | 0.36 | 11 |
|
TO-263 | WMM20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
TO-220F | NCE60R360F | 600 | 0.36 | 11 |
|
TO-262 | WMN20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
TO-263 | NCE60R260D | 600 | 0.36 | 11 |
|
TO-252 | WMO20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
TO-251 | WMP20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長園600V | 替代 | 新潔能NCE 600V | ||||||||
|
封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | 封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | |
|
TO-220 | WMK11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-220 | NCE60R540 | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-220F | WML11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-220F | NCE60R540F | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-263 | WMM11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-251 | NCE60R540I | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-262 | WMN11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-252 | NCE60R540K | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-252 | WMO11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-263 | NCE60R540D | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-251 | WMP11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長園600V | 替代 | 新潔能NCE 600V | ||||||||
|
封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | 封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | |
|
TO-220 | WMK10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-220 | NCE60R900 | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-220F | WML10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-220F | NCE60R900F | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-263 | WMM10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-252 | NCE60R900K | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-262 | WMN10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-251 | NCE60R900I | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-252 | WMO10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-251S | NCE60R900L | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-251 | WMP10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-263 | NCE60R900D | 600 | 0.9 | 5 |
|
長園650V | 替代 | 新潔能NCE 650V | ||||||||
|
封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | 封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | |
|
TO-220F | WML20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
TO-252 | NCE65R360K | 650 | 0.36 | 11 |
|
TO-220 | WMK20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
TO-220 | NCE65R360 | 650 | 0.36 | 11 |
|
TO-263 | WMM20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
TO-220F | NCE65R360F | 650 | 0.36 | 11 |
|
TO-262 | WMN20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
TO-263 | NCE65R360D | 650 | 0.36 | 11 |
|
TO-252 | WMO20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
TO-251 | WMP20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長園650V | 替代 | 新潔能NCE 650V | ||||||||
|
封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | 封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | |
|
TO-220 | WMK11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-220 | NCE65R540 | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-220F | WML11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-220F | NCE65R540F | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-263 | WMM11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-251 | NCE65R540I | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-262 | WMN11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-252 | NCE65R540K | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-252 | WMO11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-263 | NCE65R540D | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-251 | WMP11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長園650V | 替代 | 新潔能NCE 650V | ||||||||
|
封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | 封裝 | 型號 | 電壓(V) | 內(nèi)阻 | 電流 (A) | |
|
TO-220 | WMK10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-220 | NCE65R900 | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-220F | WML10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-220F | NCE65R900F | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-263 | WMM10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-252 | NCE65R900K | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-262 | WMN10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-251 | NCE65R900I | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-252 | WMO10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-251S | NCE65R900L | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-251 | WMP10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-263 | NCE65R900D | 650 | 0.9 |
5 |