產(chǎn)品詳情
TPEE(熱塑性聚酯彈性體) 6356/陶氏杜邦
?
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 (220℃/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
(220℃/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率 (220℃/2.16 kg) | 7.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 (流動) | 1.5 | % | ASTM D955 |
(橫向流量: 2.00 mm) | 1.5 | % | ISO 294-4 |
(流量: 2.00 mm) | 1.5 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23℃, 24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570, ISO 62 |
(23℃, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
(飽和, 23℃) | 0.60 | % | ISO 62 |
(平衡, 23℃, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 (支撐 D) | 63 | ASTM D2240, ISO 868 | |
(支撐 D.15秒) | 58 | ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃) | 280 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 ( 屈服, 23℃) | 19.0 | MPa | ASTM D638 |
( 斷裂, 23℃) | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
(斷裂, 23℃) | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 5.0% 應(yīng)變, 23℃) | 12.0 | MPa | ASTM D638 |
( 10%應(yīng)變, 23℃) | 16.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23℃) | 35 | % | ISO 527-2 |
(斷裂, 23℃) | 420 | % | ASTM D638 |
(斷裂, 23℃) | 490 | % | ISO 527-2 |
斷張率 (23℃) | 540 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 (1 hr) | 248 | MPa | ISO 899-1 |
(1000 hr) | 182 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 (-40℃) | 1800 | MPa | ASTM D790 |
(23℃) | 330 | MPa | ASTM D790 |
(100℃) | 150 | MPa | ASTM D790 |
(23℃) | 296 | ISO 178 | |
Tensile Stress ( 23℃, 10% Strain ) | 15.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 23℃, 5% Strain ) | 12.0 | MPa | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-40℃) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
(-30℃) | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
(23℃) | 120 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-40℃) | 48 | kJ/m² | ASTM D256 |
(23℃) | 無斷裂 | kJ/m² | ASTM D256 |
(-40℃) | 19 | kJ/m² | ISO 180/1A |
(23℃) | 81 | kJ/m² | ISO 180/1A |
拉伸沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 300 | kJ/m² | ISO 8256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 115 | ℃ | ASTM D648 |
(0.45 MPa, 未退火) | 85.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 51.0 | ℃ | ASTM D648 |
(1.8 MPa, 未退火) | 45.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
脆化溫度 | < -100 | ℃ | ISO 974 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 0.00 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融溫度 | 211 | ℃ | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
線形膨脹系數(shù) (流動: -40 到 23℃) | 0.00015 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(流動: 23 到 55℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(流動: 55 到 120℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(橫向: -40 到 23℃) | 0.00015 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(橫向: 23 到 55℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
(橫向: 55 到 120℃) | 0.00018 | cm/cm/℃ | ASTM E831, ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 8.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (23℃, 1.91 mm 3) | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
(23℃) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) ( 23℃, 1.91 mm, 100 Hz ) | 4.40 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1 kHz ) | 4.20 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1 MHz ) | 3.70 | ASTM D150 | |
( 23℃, 100 Hz ) | 4.60 | IEC 60250 | |
( 23℃, 1 Hz ) | 4.10 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) ( 23℃, 1.91 mm, 100 Hz ) | 0.018 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1Hz ) | 0.020 | ASTM D150 | |
( 23℃, 1.91 mm, 1Hz ) | 0.040 | ASTM D150 | |
( 23℃, 100 Hz ) | 0.012 | IEC 60250 | |
( 23℃, 1 Hz ) | 0.036 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | > 600 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
(3.17 mm) | HB | UL 94 | |
可燃性等級 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
(3.17 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 21 | % | ISO 4589-2 |
RTI Str (1.50 mm) | 75.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 80.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Elec (1.50 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
(3.00 mm) | 85.0 | ℃ | UL 746 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) (3.00 mm) | > 600 | V |
?