維安半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管WMJ20N50D1

數(shù)量(個(gè)) 面議
1
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1個(gè)
  • 發(fā)貨地址: 本地至全國
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2023-11-15
  • 訪問量:146
咨詢電話:136-7016-6496
打電話時(shí)請告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
4

聯(lián)大實(shí)業(yè)有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:廖雪花
  • 手機(jī):13670166496
  • 電話:136-70166496
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 代理商-
  • 所在地區(qū):廣東 深圳市
  • 家家通積分:418分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)
品牌 上海維安 規(guī)格型號 WMJ20N50D1
編號 齊全 計(jì)量單位 1個(gè)
付款方式 面議 參考價(jià)格
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報(bào)價(jià)手冊及驅(qū)動 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 本地 發(fā)貨地 本地至全國

產(chǎn)品詳情

上海長園維安/深圳市聯(lián)大電子有限公司(總代理)

廖雪花:電話13670166496  QQ1046342124微信:13670166496(廣東辦事處)

地址:深圳市龍華區(qū)民治布龍路荔苑大廈B座1005

長園微安一家國內(nèi)上市公司,擁有英飛凌的技術(shù),散熱好,內(nèi)阻低,溫升好,性價(jià)比高的一

款國內(nèi)具影響力的MOS原廠

1.通態(tài)阻抗小,通態(tài)損耗小。

由于SJ-MOSRdson遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于VDMOS,在系統(tǒng)電源類產(chǎn)品中SJ-MOS的導(dǎo)通損耗必然較之VDMOS要減少的多。其大大提高了系統(tǒng)產(chǎn)品上面的單體MOSFET的導(dǎo)通損耗,提高了系統(tǒng)產(chǎn)品的效率,SJ-MOS的這個(gè)優(yōu)點(diǎn)在大功率、大電流類的電源產(chǎn)品產(chǎn)品上,優(yōu)勢表現(xiàn)的尤為突出。

同等功率規(guī)格下封裝小,有利于功率密度的提高。

首先,同等電流以及電壓規(guī)格條件下,SJ-MOS的晶源面積要小于VDMOS工藝的晶源面積,這樣作為MOS的廠家,對于同一規(guī)格的產(chǎn)品,可以封裝出來體積相對較小的產(chǎn)品,有利于電源系統(tǒng)功率密度的提高。其次,由于SJ-MOS的導(dǎo)通損耗的降低從而降低了電源類產(chǎn)品的損耗,因?yàn)檫@些損耗都是以熱量的形式散發(fā)出去,我們在實(shí)際中往往會增加散熱器來降低MOS單體的溫升,使其保證在合適的溫度范圍內(nèi)。由于SJ-MOS可以有效的減少發(fā)熱量,減小了散熱器的體積,對于一些功率稍低的電源,甚至使用SJ-MOS后可以將散熱器徹底拿掉。有效的提高了系統(tǒng)電源類產(chǎn)品的功率密度。

柵電荷小,對電路的驅(qū)動能力要求降低。

傳統(tǒng)VDMOS的柵電荷相對較大,我們在實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)常會遇到由于IC的驅(qū)動能力不足造成的溫升問題,部分產(chǎn)品在電路設(shè)計(jì)中為了增加IC的驅(qū)動能力,確保MOSFET的快速導(dǎo)通,我們不得不增加推挽或其它類型的驅(qū)動電路,從而增加了電路的復(fù)雜性。SJ-MOS的柵電容相對比較小,這樣就可以降低其對驅(qū)動能力的要求,提高了系統(tǒng)產(chǎn)品的可靠性。

2.節(jié)電容小,開關(guān)速度加快,開關(guān)損耗小。

由于SJ-MOS結(jié)構(gòu)的改變,其輸出的節(jié)電容也有較大的降低,從而降低了其導(dǎo)通及關(guān)斷過程中的損耗。同時(shí)由于SJ-MOS柵電容也有了響應(yīng)的減小,電容充電時(shí)間變短,大大的提高了SJ-MOS的開關(guān)速度。對于頻率固定的電源來說,可以有效的降低其開通及關(guān)斷損耗。提高整個(gè)電源系統(tǒng)的效率。這一點(diǎn)尤其在頻率相對較高的電源上,效果更加明顯

WMO3N25D1 N-Channel VDMOS D1 TO-252 250 2.1 3 30 1.5
WMM45N25D1 N-Channel VDMOS D1 TO-263 250 0.085 45 30 3
WMK45N25D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220 250 0.085 45 30 3
WMJ69N30D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 300 0.05 69 30.0 3.0
WMPM69N30D1 N-Channel VDMOS D1 TO-3P 300 0.05 69 30.0 3.0
WMC1N40D1 N-Channel VDMOS D1 SOT-23 400 11 1 30 1.6
WMO3N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-252 500 3.5 3 30 3.5
WMD4N50DC N-Channel VDMOS D1 TO-252 500 2.20 4 30 3.0
WMO5N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-252 500 1.55 5 30 3.0
WML5N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 500 1.55 5 30 3.0
WMK9N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 500 0.8 9 30 3.0
WML9N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 500 0.8 9 30 3.0
WMO9N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-252 500 0.8 9 30 3.0
WMK13N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220 500 0.48 13 30 3.0
WML13N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 500 0.48 13 30 3.0
WML13N50D1C N-Channel VDMOS D1 TO-220F 500 0.45 13 30 3.0
WMJ18N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-247 500 0.35 18 30 3.0
WML18N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 500 0.35 18 30 3.0
WMK20N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220 500 0.29 20 30 3.0
WML20N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 500 0.29 20 30 3.0
WMJ20N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 500 0.29 20 30 3.0
WMJ25N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-247 500 0.27 25 30 3.0
WML25N50D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 500 0.27 25 30 3.0
WMJP32N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247plus 500 0.11 40 30 3.0
WMJ40N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 500 0.11 40 30 3.0
WMPN40N50D1 N-Channel VDMOS D1 TO-3PN 500 0.11 40 30 3.0
WMI30N60D1 N-Channel VDMOS D1 TO-3P 600 0.3 30 30 3.0
WMT2N65D1 N-Channel VDMOS D1 SOT-223-3L 650 5 2 30 3
WMH2N65D1 N-Channel VDMOS D1 TO-251-3.5 650 5 2 30 3
WMD2N65D1 N-Channel VDMOS D1 TO-252 650 5 2 30 3
WMK4N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 650 2.55 4 30 3.0
WML4N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 650 2.55 4 30 3.0
WMO4N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-252 650 2.55 4 30 3.0
WMT4N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-223 650 2.55 4 30 3.0
WMAA4N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251-9.4 650 2.55 4 30 3.0
WMAD4N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251-7.7 650 2.55 4 30 3.0
WMAH4N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251-4.0 650 2.55 4 30 3.0
WML7N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 650 1.3 7 30 3.0
WMK7N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 650 1.3 7 30 3.0
WMO7N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-252 650 1.3 7 30 3.0
WMH7N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251短 650 1.3 7 30 3.0
WMAA7N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251-9.4 650 1.3 7 30 3.0
WMO9N65D1 N-Channel VDMOS D1 TO-252 650 0.98 9 30 3.0
WML10N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 650 0.95 10 30 3.0
WMK10N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 650 0.95 10 30 3.0
WML12N65D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 630 0.78 12 30 3.0
WML12N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 650 0.74 12 30 3.0
WMK12N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 650 0.74 12 30 3.0
WMM12N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-263 650 0.74 12 30 3.0
WML16N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 650 0.58 16 30 3.0
WMK16N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 650 0.58 16 30 3.0
WML20N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 650 0.44 20 30 3.0
WMK20N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 650 0.44 20 30 3.0
WMJ20N65D1B N-Channel VDMOS D1 TO-247 650 0.44 20 30 3.0
WML6N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 700 1.62 6 30 3.0
WMAA6N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-251-9.4 700 1.62 6 30 3.0
WMO6N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-252 700 1.62 6 30 3.0
WMM6N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-263 700 1.62 6 30 3.0
WMK6N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220 700 1.62 6 30 3.0
WML10N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220FP 700 0.98 10 30 3.0
WML12N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 700 0.8 12 30 3.0
WML16N70D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 700 0.54 16 30 3.0
WML20N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 700 0.55 20 30 3.0
WMK20N70D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220 700 0.55 20 30 3.0
WMT1N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO223-3L 800 11.5 1 30 4.0
WMO1N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO252 800 11.5 1 30 4.0
WMH4N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251短 800 4 4 30 3.2
WMO4N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-252 800 4 4 30 3.2
WMK4N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 800 4 4 30 3.2
WMAD4N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251-7.7 800 4 4 30 3.2
WMO6N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-252 800 2.2 6 30 3.5
WML6N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220FP 800 2.2 6 30 3.5
WMO6N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO-252 800 2.7 6 30 3.0
WML6N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220FP 800 2.7 6 30 3.0
WMAA6N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251-9.4 800 2.7 6 30 3.0
WMAD6N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-251-7.7 800 2.7 6 30 3.0
WML7N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220FP 800 1.6 7 30 3.0
WML10N80D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220FP 800 0.9 10 30 3.1
WML10N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220FP 800 1.15 10 30 4.0
WMJ10N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 800 1.15 10 30 4.0
WMJ14N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 800 0.72 14 30 3.0
WMJ27N80D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 800 0.85 27 30 3.5
WML4N90D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 900 3.5 4 30 3.5
WMK4N90D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220 900 3.5 4 30 3.5
WMM4N90D1 N-Channel VDMOS D1 TO-263 900 3.5 4 30 3.5
WML4N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 900 3.2 4 30 3.7
WMK4N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 900 3.2 4 30 3.7
WMM4N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-263 900 3.2 4 30 3.7
WMO4N90D1C N-Channel VDMOS D1 TO-252 900 4.8 4 30 3.0
WMK6N90D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220 900 1.9 6 30 3.5
WML6N90D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 900 1.9 6 30 3.0
WMM6N90D1 N-Channel VDMOS D1 TO-263 900 1.9 6 30 3.0
WMK6N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 900 2.3 6 30 3.0
WML6N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 900 2.3 6 30 3.0
WMM6N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-263 900 2.3 6 30 3.0
WML9N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220F 900 1.2 9 30 3.1
WMJ9N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-247 900 1.2 9 30 3.1
WMK9N90D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220 900 1.2 9 30 3.1
WMJ13N90D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 900 0.7 13 30 4.0
WMJ18N90D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 900 0.8 18 30 3.5
WMAA2N100D1 N-Channel VDMOS D1 TO-251長 1000 10 2 30 3.5
WMO2N100D1 N-Channel VDMOS D1 TO-252 1000 10 2 30 3.5
WML2N100D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 1000 10 2 30 3.5
WML4N100D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 1000 2.5 4 30 3.5
WML6N100D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 1000 2.3 6 30 3.5
WMM6N100D1 N-Channel VDMOS D1 TO-263-2 1000 2.3 6 30 3.5
WMJ10N100D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 1000 1.25 10 30 3.5
WML10N100D1B N-Channel VDMOS D1 TO-220FP 1000 1.5 10 30 3.5
WMJ3N120D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 1200 9 3 30 3.5
WMO3N120D1 N-Channel VDMOS D1 TO-252 1200 9 3 30 3.5
WMJ6N120D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 1200 2.6 6 30 4.0
WMJ12N120D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 1200 1.4 12 30 3.5
WMX12N120D1 N-Channel VDMOS D1 TO-3PF 1200 1.4 12 30 3.5
WMK3N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220 1500 8.2 3 30 3.5
WMX3N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO-3PF 1500 8.2 3 30 3.5
WMJ3N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 1500 8.2 3 30 3.5
WML3N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO-220F 1500 8.2 3 30 3.5
WMM3N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO263-2 1500 8.2 3 30 3.5
WMX4N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO-3PF 1500 6.2 4 30 3.5
WMJ4N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 1500 6.2 4 30 3.5
WMJ9N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 1500 4.2 9 30 3.5
WMJ11N150D1 N-Channel VDMOS D1 TO-247 1500 3.2 11 30 3.5

維安半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管WMJ20N50D1 相關(guān)資源

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找