產(chǎn)品詳情
高德PS400高性能紅外熱成像儀ps400
高德GUIDE高性能紅外熱成像儀ps400
PR系列救助/檢測兩用型紅外熱像儀,賦能消防新視角。該產(chǎn)品集高分辨率、大顯示屏、多場景模式、溫度分析功能和強防護等級于一身,可突破火場高溫、高濕、濃煙等惡劣環(huán)境限制,幫助消防員快速清晰地看清周圍環(huán)境,更準確地定位火情和搜尋受困人員,為用戶提供更高效、**的消防可視化解決方案。
384x288紅外分辨率
0.4秒一鍵智能自動對焦
1~10倍數(shù)字變倍
45mK熱靈敏度
圖像和光學 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 384×288@17μm | |||
超分辨率技術 | 支持, 提升至768×576 | |||
NETD | 45mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 15mm | |||
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 1.13mrad | |||
*小成像距離 | 0.15m | |||
距離系數(shù)比 | 885:1 | |||
對焦方式 | 電動/自動 | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~10x |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 100°C~800°C, 可選700°C-2000°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%取大值 | |||
分析對象 | 測溫點/線/區(qū)域共12個 | |||
溫度閾值報警 | 支持圖像/語音報警 | |||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣溫度, 光學穿透率 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 5英寸LCD觸摸屏 | |||
目鏡 | 1280×960 LCOS屏 | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
調色板 | 8種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 自定義 | |||
圖像調節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
數(shù)碼相機 | 8MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/測距) | |||
拍攝 | 拍照; 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
云服務 | 支持 | |||
其他 | 自定義實體按鍵, AI語音命名 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質 | 內置64G, 外置SD卡 (標配64G, *大支持128G) | |||
圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), 可進行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 網(wǎng)口, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動網(wǎng)絡 | 4G (選配模塊) | |||
藍牙 | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 4小時 | |||
充電方式 | 本機關機充電, 座充充電 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護等級 | IP54 | |||
認證 | CE, FCC, RoHS, KCC, Anab, 國家紅外中心, 湖北省計量院, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運電池認證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風, 揚聲器, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | 1.35kg (含電池) | |||
尺寸 | 206×145×135mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
標準配置 | 主機, 鏡頭蓋, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI連接線, 網(wǎng)線, 快速操作指南, 詳細說明書, 資料下載卡, SD卡 (64GB) , 肩帶, **箱, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 鋰電池, 攜行包, 座充, 藍牙耳機, 擴展鏡頭, 4G模塊, 三角架 |
* 所有產(chǎn)品信息均以實物為準。高德智感保留更改技術規(guī)格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。