2023年第三屆江門市高價值專利培育布局大賽已完成初賽評選(含初步評審和網絡投票),共有30個項目(發(fā)明初創(chuàng)組10個、發(fā)明成長組20個)進入決賽?,F將進入決賽項目予以通告(排名不分先后)。
附件:2023年第三屆江門市高價值專利培育布局大賽進入決賽項目名單
江門市市場監(jiān)督管理局
2023年10月30日
附件
2023年第三屆江門市高價值專利培育布局大賽進入決賽項目名單
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 領域 | 所在地 | 項目類別 | 參賽主體 |
1 | 1006 | 智能化衛(wèi)生陶瓷潔具的研發(fā)與應用 | 現代輕工紡織 | 開平市 | 發(fā)明成長型 | 開平金牌潔具有限公司 |
2 | 1016 | 一種隨鉆跟管樁的擴孔樁底清渣裝置及其施工方法 | 高端裝備制造 | 鶴山市 | 發(fā)明成長型 | 鶴山市厚積工程機械有限公司 |
3 | 1018 | 抗菌易潔衛(wèi)生陶瓷的關鍵技術研究與產業(yè)化項目 | 先進材料 | 鶴山市 | 發(fā)明成長型 | 江門市東鵬智能家居有限公司 |
4 | 1019 | 高產蘋果醋發(fā)酵關鍵技術及其產業(yè)化應用 | 現代農業(yè)與食品 | 蓬江區(qū) | 發(fā)明成長型 | 天地壹號飲料股份有限公司 |
5 | 1020 | 可100%回收的聚乙烯復合膜及其制備方法和應用 | 先進材料 | 蓬江區(qū) | 發(fā)明成長型 | 江門市華龍膜材股份有限公司 |
6 | 1025 | 廣式醬油全自動連續(xù)壓濾技術研究與產業(yè)化應用 | 現代農業(yè)與食品 | 新會區(qū) | 發(fā)明成長型 | 李錦記(新會)食品有限公司 |
7 | 1031 | 卷鐵心及其卷繞工藝、卷繞設備 | 新能源 | 開平市 | 發(fā)明成長型 | 海鴻電氣有限公司 |
8 | 1032 | 生物基聚氨酯乳液的可控交聯固化及規(guī)?;苽潢P鍵技術的開發(fā) | 先進材料 | 蓬江區(qū) | 發(fā)明成長型 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 |
9 | 1040 | 低待機功耗技術研究 | 智能家電 | 蓬江區(qū) | 發(fā)明成長型 | 海信(廣東)空調有限公司 |
10 | 1043 | 高精密汽車壓鑄零部件 | 汽車產業(yè) | 臺山市 | 發(fā)明成長型 | 廣東鴻特精密技術(臺山)有限公司 |
11 | 1045 | 新型易切削高強耐蝕環(huán)保黃銅合金的研制與產業(yè)化應用 | 先進材料 | 開平市 | 發(fā)明成長型 | 廣東華藝衛(wèi)浴實業(yè)有限公司 |
12 | 1047 | 鋰電池回收中高效回收鋰的研發(fā)與產業(yè)化 | 前沿新材料 | 新會區(qū) | 發(fā)明成長型 | 廣東芳源新材料集團股份有限公司 |
13 | 1050 | 高性能新能源汽車車身結構件鋁擠壓型材 | 前沿新材料 | 臺山市 | 發(fā)明成長型 | 臺山市金橋鋁型材廠有限公司 |
14 | 1051 | 面向節(jié)能的新型智能顯示效果補償系統(tǒng)關鍵技術開發(fā) | 新一代電子信息 | 蓬江區(qū) | 發(fā)明成長型 | 廣東江粉高科技產業(yè)園有限公司 |
15 | 1056 | 熱蔓延抑制技術 | 新能源 | 江蘇省 常州市 金壇市 | 發(fā)明成長型 | 中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司 |
16 | 1059 | 遙控開體拋石船 | 高端裝備制造 | 新會區(qū) | 發(fā)明成長型 | 中交四航局江門航通船業(yè)有限公司 |
17 | 1061 | 高耐熱苯基聚硅氧烷膠黏劑的開發(fā)及應用 | 前沿新材料 | 江海區(qū) | 發(fā)明成長型 | 廣東萬木新材料科技有限公司 |
18 | 1066 | 一種基于環(huán)硅氧烷的透氣性防水涂料及其制備方法 | 先進材料 | 鶴山市 | 發(fā)明成長型 | 廣東吉美幫新材料有限公司 |
19 | 1080 | 高精度安全智能卡制證設備 | 半導體與集成電路 | 江海區(qū) | 發(fā)明成長型 | 得實打印機(江門)有限公司 |
20 | 1083 | 高效節(jié)能除濕技術的研究及應用 | 智能家電 | 蓬江區(qū) | 發(fā)明成長型 | 海信(廣東)空調有限公司 |
21 | 1008 | 3d視覺中的點云處理與相位展開技術 | 精密儀器設備 | 市直 | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 五邑大學 |
22 | 1017 | 克服水產養(yǎng)殖隱性連作障礙有機膏肥的研制及產業(yè)化 | 現代農業(yè)與食品 | 鶴山市 | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 鶴山市新的生物制品有限公司 |
23 | 1060 | 基于腦電信號的被動腦機接口關鍵技術及應用 | 新一代電子信息 | 市直 | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 五邑大學 |
24 | 1065 | 一種倒裝直插led及倒裝直插平面管led產業(yè)化 | 半導體與集成電路 | 江海區(qū) | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 江門市江海區(qū)凱輝光電器材廠有限公司 |
25 | 1070 | 高分子材料差速非對稱雙螺桿綠色加工關鍵技術與應用 | 高端裝備制造 | 市直 | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 五邑大學 |
26 | 1074 | ai協作機器人 | 智能機器人 | 蓬江區(qū) | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 江門市華彬科技有限公司 |
27 | 1076 | 太赫茲技術在食品、藥品領域的產業(yè)化應用 | 新一代電子信息 | 蓬江區(qū) | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 江門市華訊方舟科技有限公司 |
28 | 1086 | 高性能復合生物材料3d打印技術 | 生物醫(yī)藥與健康 | 廣東省 深圳市 南山區(qū) | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
29 | 1087 | g4.5 代高分辨率oled噴墨打印成套裝備研制與產業(yè)化 | 高端裝備制造 | 廣東省 佛山市 南海區(qū) | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 季華實驗室 |
30 | 1088 | 圓柚酮的高效生物合成 | 現代農業(yè)與食品 | 廣東省 廣州市 番禺區(qū) | 發(fā)明初創(chuàng)型 | 華南理工大學 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.