一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200081846-xm001
二、項(xiàng)目名稱:曹妃甸校區(qū)世賽基地及珠寶加工實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:128.553 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)北神樹村
中標(biāo)金額:128.553萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 | |||||||||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 北京市通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)北神樹村 | 911101121023953650 | 128.553 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.2 分 |
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 手動(dòng)壓片機(jī) | drm130r | 1 | 1.9萬元 | 1.9萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 拉線機(jī) | durston1400 | 1 | 1.4萬元 | 1.4萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 臺(tái)鉆 | z1516b | 1 | 0.49萬元 | 0.49萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 震動(dòng)拋光機(jī) | 12寸 | 1 | 0.34萬元 | 0.34萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 吸塵式拋光機(jī) | aqt088 | 1 | 0.71萬元 | 0.71萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 電子式滾筒拋光機(jī) | kt-250 | 1 | 0.245萬元 | 0.245萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 砂輪機(jī) | ds150 | 1 | 0.34萬元 | 0.34萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 多功能切磨機(jī) | bqt150 | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 刻花機(jī) | hh-at01 | 17 | 0.32萬元 | 5.44萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 微鑲機(jī) | cxw049 | 17 | 0.23萬元 | 3.91萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 磨刀機(jī) | power hone(003-765) | 2 | 1.96萬元 | 3.92萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 微鑲工具套裝 | 定制 | 17 | 0.245萬元 | 4.165萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 工作臺(tái) | gy-70 | 17 | 0.588萬元 | 9.996萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 設(shè)備工作臺(tái) | gy-160 | 4 | 0.45萬元 | 1.8萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | ★焊接系統(tǒng) | gy-20 | 1 | 35萬元 | 35萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 吊機(jī) | fa-2 | 17 | 0.093萬元 | 1.581萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 金屬剪板機(jī) | ps200 | 1 | 0.245萬元 | 0.245萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 重型臺(tái)虎鉗 | 8寸 | 2 | 0.098萬元 | 0.196萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 木墩 | aqt163 | 2 | 0.068萬元 | 0.136萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 器皿鍛造砧套裝 | bzz033 | 1 | 3.43萬元 | 3.43萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 大鐵砧 | gy-30 | 3 | 0.098萬元 | 0.294萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 沖頭 | 1101 | 1 | 0.294萬元 | 0.294萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 沖頭-窩砧 | 1111 | 1 | 0.294萬元 | 0.294萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 異形砧 | set-1123 | 1 | 0.49萬元 | 0.49萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 金工成型鐵錘 | dzd015 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 鍛打錘 | fretz | 1 | 0.49萬元 | 0.49萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 焊蠟機(jī) | sjk-1 | 17 | 0.053萬元 | 0.901萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | prime 407可調(diào)速打磨機(jī) | 17 | 0.41萬元 | 6.97萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 鉆針底座 | 17 | 0.005萬元 | 0.085萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | q9a電酸煮缸 | 17 | 0.034萬元 | 0.578萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 燒杯 | 17 | 0.0053萬元 | 0.0901萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 銅鉗子 | 17 | 0.0063萬元 | 0.1071萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 數(shù)碼顯示卡尺 | 17 | 0.0176萬元 | 0.2992萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 1171圓柱形成形裝置 | 1 | 0.51萬元 | 0.51萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 木窩砧 | 5 | 0.049萬元 | 0.245萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 木窩砧 | 5 | 0.049萬元 | 0.245萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 方鐵 | 17 | 0.0127萬元 | 0.2159萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 方鐵 | 10 | 0.088萬元 | 0.88萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | v型臺(tái)木 | 17 | 0.0117萬元 | 0.1989萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 臺(tái)木配套板 | 17 | 0.051萬元 | 0.867萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 臺(tái)木配套調(diào)節(jié)板 | 17 | 0.087萬元 | 1.479萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 硬焊瓦 | 10 | 0.063萬元 | 0.63萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 蜂窩狀焊瓦 | 17 | 0.0056萬元 | 0.0952萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 臺(tái)塞套件 | 17 | 0.0744萬元 | 1.2648萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 圓頭錘 | 17 | 0.0117萬元 | 0.1989萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 硼砂粉 | 17 | 0.0023萬元 | 0.0391萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 助焊劑 | 10 | 0.064萬元 | 0.64萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 石墨棒 | 17 | 0.0058萬元 | 0.0986萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 油槽 | 5 | 0.0637萬元 | 0.3185萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 油夾 | 5 | 0.04萬元 | 0.2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 帶沖頭的座板(方形) | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 帶沖頭的座板(圓形) | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 帶沖頭的座板(梨形) | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 帶沖頭的座板(橢圓形) | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 點(diǎn)火器 | 17 | 0.0088萬元 | 0.1496萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 鉆針 | 17 | 0.0125萬元 | 0.2125萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 球針 | 17 | 0.0133萬元 | 0.2261萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 桃針 | 17 | 0.003萬元 | 0.051萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 直牙針 | 17 | 0.0079萬元 | 0.1343萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 傘針 | 17 | 0.0059萬元 | 0.1003萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 助熔劑刷子 | 17 | 0.0029萬元 | 0.0493萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 手柄刷子 | 17 | 0.0117萬元 | 0.1989萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 有柄金屬鏟 | 17 | 0.0152萬元 | 0.2584萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 多功能臺(tái)燈 | 17 | 0.034萬元 | 0.578萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | ht-a3000稱重秤 | 2 | 0.39萬元 | 0.78萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 鋸條 | 15 | 0.168萬元 | 2.52萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 模型黏土 | 17 | 0.0049萬元 | 0.0833萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 耐熱膏 | 17 | 0.031萬元 | 0.527萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 砂紙 | 17 | 0.0098萬元 | 0.1666萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 銅片 | 100 | 0.0023萬元 | 0.23萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 綁絲 | 6 | 0.0235萬元 | 0.141萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 鉆頭和鋸片潤(rùn)滑劑 | 12 | 0.0147萬元 | 0.1764萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 砂紙圓片 | 17 | 0.064萬元 | 1.088萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 飛碟夾 | 17 | 0.0024萬元 | 0.0408萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 有柄纖維輪 | 17 | 0.0154萬元 | 0.2618萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 3m拋光輪 | 17 | 0.093萬元 | 1.581萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 石膏粉 | 1 | 0.047萬元 | 0.047萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 阻熔液 | 3 | 0.0578萬元 | 0.1734萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 干粒狀酸 | 3 | 0.0245萬元 | 0.0735萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 三眼螺絲板 | 3 | 0.044萬元 | 0.132萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 首飾工具(世賽標(biāo)準(zhǔn)) | 酒精 | 15 | 0.0039萬元 | 0.0585萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 戒指蠟管 | 200 | 0.0052萬元 | 1.04萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 手厄蠟 | 200 | 0.005萬元 | 1萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 切片蠟磚 | 50 | 0.0112萬元 | 0.56萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 蠟磚 | 50 | 0.01萬元 | 0.5萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 蠟線 | 350 | 0.0038萬元 | 1.33萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 軟蠟片 | 180 | 0.0025萬元 | 0.45萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 軟蠟線 | 400 | 0.0027萬元 | 1.08萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 銼刀 | 350 | 0.012萬元 | 4.2萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 雙頭蠟銼 | 50 | 0.0274萬元 | 1.37萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 白柄半圓銼 | 50 | 0.0115萬元 | 0.575萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 白柄三角銼 | 50 | 0.0115萬元 | 0.575萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 套裝蠟銼 | 23 | 0.066萬元 | 1.518萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 鋸條 | 40 | 0.0115萬元 | 0.46萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 麻花鋸條 | 50 | 0.017萬元 | 0.85萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 雕蠟刀 | 50 | 0.0145萬元 | 0.725萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 掏底刀 | 50 | 0.0145萬元 | 0.725萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 修蠟尺 | 50 | 0.0049萬元 | 0.245萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 鋸弓 | 50 | 0.028萬元 | 1.4萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 砂紙 | 10 | 0.0107萬元 | 0.107萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 砂紙板 | 40 | 0.0058萬元 | 0.232萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 合金旋轉(zhuǎn)銼 | 50 | 0.0196萬元 | 0.98萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 手術(shù)刀柄 | 50 | 0.0034萬元 | 0.17萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 雕蠟工具 | 刀片 | 25 | 0.013萬元 | 0.325萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 工具柜 | gjg-02 | 2 | 0.196萬元 | 0.392萬元 | 詳見中標(biāo)文件 | ||||
北京廣藝?guó)櫸墓べQ(mào)有限公司 | 防護(hù)工具 | fh-6 | 17 | 0.019萬元 | 0.323萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李建平、劉榮梅、李學(xué)禮、陳清華、霍凱杰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.8141萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文和發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的收費(fèi)貨物類標(biāo)準(zhǔn)收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校
地址:
聯(lián)系方式:楊鵬,010-60773939
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
地 址:
聯(lián)系方式:鄧會(huì)龍,010-87235017
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧會(huì)龍
電 話: 010-87235017
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.