產(chǎn)品詳情
東風(fēng)小天錦冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 小天錦冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8000x2310、2500x3360、3560 |
底盤型號(hào): | DFL1110BXA | 貨廂尺寸(mm): | 6100x2100、2300x2200、2400 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11285 | 接近/離去角(° ) | 18.5/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4990 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2135 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6100 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)III),GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1110BXA | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1680 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 8/9+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4665/6620 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
整車說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開啟; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 4752 | 103 |
公司主站:http://www.jnhwzt.com
消防車網(wǎng)址:http://www.jnhwcw.com
冷藏車網(wǎng)址:http://www.0722zyqc.com
運(yùn)輸車網(wǎng)址:http://www.hbjnbpc.com
銷售熱線:0722-3243462 15826787333