產(chǎn)品詳情
制動器由磁軛、勵磁線圈、彈簧、制動盤、銜鐵、齒輪套、手動釋放裝置、安裝螺釘?shù)攘慵M成。當(dāng)制動器線圈通電時,線圈產(chǎn)生磁場使銜鐵吸向磁軛,銜鐵與制動盤脫離(釋放);當(dāng)線圈斷電時,磁通消失,銜鐵被釋放,彈簧施壓于銜鐵,將制動盤上的摩擦片壓緊,從而產(chǎn)生制動力矩達(dá)到制動的目的。
技術(shù)參數(shù):
名稱/規(guī)格 | 04 | 05 | 08 | 15 | 30 | 40 | 80 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 850 | 2000 |
額定制動力矩Me(Nm) | 4 | 5 | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 850 | 2000 |
勵磁功率P20℃(W) | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 210 | 340 | 400 |
接通時間T1(ms) | 60 | 63 | 87 | 110 | 140 | 152 | 165 | 214 | 252 | 303 | 359 | 385 | 435 | 495 |
斷開時間T2(ms) | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 | 130 | 140 | 180 | 210 | 250 | 270 | 285 | 320 | 375 |
勵磁電壓DC(V) | 99 | 170 | ||||||||||||
允許最高轉(zhuǎn)速n(min) | 3000 |
規(guī)格/尺寸 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | D | L1 | L2 | L3 | L | h1 | h2 | h | b | δ |
DLTZ3-04 | 84 | 72 | 61 | 3*M4 | 8 | 12 | 40 | 9 | 1.8 | 18 | 98 | 53 | 13.8 | 4 | 0.2 | |
DLTZ3-05 | 101 | 90 | 78 | 53 | 3*M5 | 10 | 14.8 | 47.2 | 25 | 2 | 20 | 104 | 59 | 16.2 | 5 | 0.2 |
DLTZ3-08 | 117 | 105 | 93 | 65 | 3*M5 | 10 | 19.8 | 54.3 | 31 | 3 | 20 | 124 | 71 | 21.6 | 6 | 0.3 |
DLTZ3-15 | 127 | 114 | 98 | 65 | 3*M6 | 10 | 24.8 | 60 | 36 | 3 | 25 | 126 | 73 | 28.1 | 8 | 0.4 |
DLTZ3-30 | 147 | 133 | 118 | 80 | 3*M6 | 10 | 29.5 | 60 | 36 | 3 | 30 | 134 | 83 | 32.8 | 8 | 0.4 |
DLTZ3-40 | 166 | 150 | 131 | 90 | 3*M8 | 12 | 29.5 | 62 | 39 | 3 | 30 | 162 | 96 | 32.8 | 8 | 0.5 |
DLTZ3-80 | 187 | 170 | 151 | 104 | 3*M8 | 12 | 39.5 | 75.2 | 48 | 3 | 30 | 175 | 105 | 42.8 | 12 | 0.5 |
DLTZ3-150 | 222 | 202 | 181 | 120 | 4*M10 | 12 | 44.5 | 90.2 | 58 | 3.5 | 35 | 232 | 130 | 47.8 | 12 | 0.6 |
DLTZ3-200 | 265 | 244 | 220 | 150 | 4*M10 | 49 | 103 | 3.5 | 40 | 52.8 | 14 | 0.6 | ||||
DLTZ3-300 | 310 | 280 | 248 | 155 | 4*M12 | 59 | 118 | 3.5 | 50 | 63.4 | 18 | 0.8 | ||||
DLTZ3-450 | 330 | 300 | 268 | 165 | 4*M12 | 65 | 128 | 3.5 | 56 | 69.4 | 18 | 0.8 | ||||
DLTZ3-600 | 380 | 350 | 305 | 180 | 4*M16 | 64 | 133 | 4 | 56 | 68.4 | 18 | 0.8 | ||||
DLTZ3-850 | 422 | 390 | 350 | 195 | 6*M16 | 68 | 134 | 4 | 62 | 72.4 | 18 | 0.8 | ||||
DLTZ3-2000 | 580 | 550 | 510 | 350 | 8*M16 | 80 | 140 | 7.5 | 62 | 85.4 | 22 | 1.2 |
使用說明:
該制動器屬干式,必須在無油狀態(tài)下工作,以免影響力矩;制動器在安裝時通過安裝安裝螺釘調(diào)整到規(guī)定δ值,然后將空心螺栓旋出鎖緊電機(jī)的后蓋端或設(shè)備的固定板;該制動器應(yīng)水平安裝;制動器δ值不能超過最大工作氣隙,否則應(yīng)重新調(diào)整δ值到規(guī)定值。
1.電機(jī)端蓋 5.手動釋放裝置 9.彈簧
2.齒輪套 6.銜鐵 10.風(fēng)罩
3.制動盤 7.磁軛組件 11.風(fēng)葉
4.空心螺栓 8.安裝螺釘