產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) 規(guī)格 |
DZJ-05 |
DZJ-10 | DZJ-20 | DZJ-40 | DZJ-80 | DZJ-160 | DZJ-200 |
配套Y系列電機(jī)機(jī)座號(hào) | 71 | 80 | 90 | 100、112 | 132 | 160 | 180 |
配套電機(jī)額定功率(W) | 0.25~0.55 | 0.75~1.11 | 1.1~1.2 | 1.5~3 | 2.2~7.5 | 4~18.5 | 11~22 |
額定制動(dòng)力矩(N.m) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 200 |
額定功率P20°C(W) | 13 | 16 | 20 | 32 | 40 | 45 | 54 |
最大工作氣隙δmax(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
額定電壓 |
24 |
||||||
工作最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
安裝注意事項(xiàng):
◎ 摩擦片及銜鐵表面不得有油污,
◎ 安裝時(shí)通過(guò)調(diào)節(jié)螺釘調(diào)整氣隙到定值
◎ 齒輪套不得有軸向竄動(dòng)
安裝及安裝尺寸:
尺寸 規(guī)格 |
d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L |
DZJ-05 | 14.8 | 80 | 72 | 35 | 64 | 4.5 | 35 |
DZJ-10 | 19.8 | 105 | 95 | 42 | 85 | 5.5 | 40 |
DZJ-20 | 24.8 | 130 | 118 | 52 | 105 | 5.5 | 50 |
DZJ-40 | 29.5 | 150 | 137 | 64 | 125 | 7 | 57 |
DZJ-80 | 39.5 | 190 | 175 | 80 | 160 | 9 | 56 |
DZJ-160 | 44.5 | 230 | 215 | 100 | 200 | 9 | 61 |
DZJ-200 | 49 | 270 | 250 | 110 | 230 | 9 | 73.5 |
尺寸 規(guī)格 |
L1 | L2 | L3 | L4 | b | h | δ |
DZJ-05 | 3 | 5 | 25 | 6~9 | 5 | 16.2 | 1 |
DZJ-10 | 4 | 6 | 28 | 6~9 | 6 | 21.6 | 1 |
DZJ-20 | 7 | 8 | 32 | 6~10 | 8 | 28.1 | 1 |
DZJ-40 | 7 | 8 | 32 | 6~10 | 8 | 32.8 | 1 |
DZJ-80 | 6 | 10 | 36 | 6~10 | 12 | 42.8 | 1 |
DZJ-160 | 6 | 10 | 40 | 6~10 | 12 | 47.8 | 1 |
DZJ-200 | 8.5 | 10 | 45 | 6~10 | 14 | 52.8 | 1 |