產(chǎn)品詳情
14Cr1MoR
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T713-2014
交貨狀態(tài):正火+回火(N+T)
產(chǎn)地鋼廠:舞陽鋼廠(河鋼舞鋼)、湘鋼、新余新鋼
訪問網(wǎng)址
詳細介紹
產(chǎn)品名稱 鋼號 厚度 寬度 長度 噸位 交貨狀態(tài)
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2250 10000 1.113 正+回 Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 8 2200 9150 1.312 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2250 10000 1.466 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2300 10000 1.499 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2300 10000 1.499 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2200 11650 1.68 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2200 8000 1.147 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 12 2500 12000 2.826 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 16 2500 12000 3.874 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 16 2000 8500 2.195 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 17 2200 8560 2.58 正+回3級
容器板 14Cr1MoR 18 2300 12000 3.997 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2500 12000 4.816 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2500 12000 4.816 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2500 12000 4.816 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2200 12000 4.238 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2200 12000 4.238 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2500 9280 3.724 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 20 2500 9280 3.724 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 22 2200 12000 4.653 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 24 2200 9869 4.167 正+回 Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 24 2170 11000 4.581 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 25 2300 9930 4.563 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 26 2300 12000 5.741 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 28 2300 12000 6.175 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 28 2300 12000 6.175 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 28 2000 8120 3.633 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 28 2000 12000 5.369 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 28 2000 12000 5.369 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 30 2300 12000 6.608 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 30 2600 12000 7.519 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 30 2600 12000 7.519 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 30 2600 12000 7.519 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 30 2600 12000 7.519 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 35 2300 12000 7.691 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 35 2500 12000 8.36 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 35 2500 12000 8.36 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 36 2300 12000 7.908 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 36 2300 12000 7.908 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 36 2000 9625 5.516 正+回 Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 40 2500 12000 9.538 正+回2級
容器板 14Cr1MOR 40 3000 9900 9.489 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 40 3000 9900 9.489 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 40 3000 8650 8.291 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 40 2000 9100 5.786 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 40 2000 9100 5.786 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 40 2000 9300 5.913 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 44 2200 8900 6.855 正+回2級
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 48 2200 12000 10.072 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 48 2200 12000 10.072 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 48 2200 12000 10.072 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 48 2200 12000 10.072 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 48 2500 12000 11.445 正+回3級
容器板 14Cr1MOR 48 2960 9910 11.237 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 48 2960 9910 11.237 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 48 2960 9910 11.237 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 48 2960 9910 11.237 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 50 2000 12000 9.533 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 50 2000 12000 9.533 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 50 2500 12000 11.916 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 50 2570 11280 11.56 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 60 2200 12050 12.611 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 60 2300 12000 13.13 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 60 2300 12000 13.13 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 60 2500 12000 14.271 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 60 2500 12000 14.271 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 60 2500 10800 12.844 正+回 Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 60 3300 9210 14.506 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 60 3300 9210 14.506 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 60 3300 9210 14.506 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 80 2400 8250 12.551 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 8250 12.551 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 9520 14.483 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 9520 14.483 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 9520 14.483 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 9520 14.483 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2650 11580 19.753 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2830 11580 21.095 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 86 2550 9200 15.708 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 95 2940 11850 26.255 正火+回火+2探
容器板 14Cr1MoR 120 2500 10000 23.766 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 120 2500 8400 19.963 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 140 2500 8000 22.153 正+回2級
聯(lián)系電話:18317873356/0371-55177959