產(chǎn)品詳情
江特牌JDF5030GXFPW01/E6水霧消防車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5230×1670×2360(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3390(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2420(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 820(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1181/1449(mm) |
軸荷: | 1250/2140 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪胎數(shù): | 6,4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
前輪距: | 1369,1400,1434(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
罐體總?cè)莘e:0.818立方米;水罐載液量為740kg;罐體容積:0.74立方米;罐體尺寸(長×寬×高):775×1000×1000(mm);水系滅火劑罐載液量為80kg;罐體容積:0.078立方米;罐體尺寸(長×寬×高):80×1000×1000(mm);消防員按75千克/人計算;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置有水霧滅火裝置. |