產(chǎn)品詳情
Allied Telesis AT-GS924MPX AT-GS924MPX-50安奈特 24口全千兆PoE交換機(jī)AT-SPFX/2 AT-SPFX/2-90 2KM 100FX LC SFP 安奈特光纖模塊批發(fā)AT安奈特介質(zhì)轉(zhuǎn)換器AT安奈特協(xié)議轉(zhuǎn)換器AT安奈特光電轉(zhuǎn)換器AT安奈特光纖收發(fā)器AT安奈特工業(yè)交換機(jī)AT安奈特網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)AT安奈特光纖交換機(jī)AT安奈特?zé)o線AP控制器AT安奈特?zé)o線網(wǎng)橋AT安奈特路由器AT安奈特防火墻批發(fā)Allied Telesyn 安奈特全線工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備批發(fā)bbb:13910098771
Allied Telesis AT-GS924MPX-50 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grey - AT-GS924MPX-50
Product Serial Number is Always Noted Before Shipment.
Specification
Management features | |
---|---|
Multicast support | Yes |
Traffic classification | Yes |
ARP inspection | Yes |
Switch type | Managed |
Web-based management | Yes |
System event log | Yes |
Quality of Service (QoS) support | Yes |
MIB support | SNMP |
Switch layer | L2 |
Network | |
IGMP snooping | Yes |
Networking standards | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Full duplex | Yes |
VLAN support | Yes |
Spanning tree protocol | Yes |
Port mirroring | Yes |
bbbb aggregation | Yes |
IP routing | Yes |
Flow control support | Yes |
10G support | Yes |
Policy-based routing | Yes |
Virtual LAN features | Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN |
Virtual LAN features | |
VLAN support | Yes |
Virtual LAN features | Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN |
Perbance | |
Stackable | Yes |
Physical stacking (units) | 4 |
Noise level | 57.7 dB |
Memory type | DDR-SDRAM |
Internal memory | 512 MB |
Flash memory | 64 MB |
Technical details | |
Physical stacking (units) | 4 |
Product colour | Grey |
Stackable | Yes |
Noise level | 57.7 dB |
Rack mounting | Yes |
Ports & interfaces | |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Installed SFP+ modules quantity | 2 |
Combo SFP ports quantity | 2 |
Data transmission | |
MAC address table | 16000 entries |
Switching capacity | 92 Gbit/s |
Number of queues | 8 |
Jumbo frames support | Yes |
Security | |
Loop protection | Yes |
BPDU filtering/protection | Yes |
Authentication | Web-based authentication, MAC-based authentication |
SSH/SSL support | Yes |
Security algorithms | 802.1x RADIUS,EAP |
IGMP snooping | Yes |
Access Control List (ACL) | Yes |
DHCP features | DHCP server,DHCPv6 relay,DHCPv6 server,DHCP client |
Multicast features | |
Multicast support | Yes |
Protocols | |
Management protocols | AMF MIB, SNMP, LLDP, TCP/IP, SMIv2 |
Certificates | |
Safety | FCC Class A, EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, CISPR Class A, RCM, CE, EN60950-1 (TUV), UL 60950-1(cULus), EN60825-1 |
Certification | CE, cULus, TUV, RCM |
Memory | |
Memory type | DDR-SDRAM |
Internal memory | 512 MB |
Flash memory | 64 MB |
Design | |
Safety | FCC Class A, EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, CISPR Class A, RCM, CE, EN60950-1 (TUV), UL 60950-1(cULus), EN60825-1 |
Product colour | Grey |
Stackable | Yes |
LED indicators | Yes |
Certification | CE, cULus, TUV, RCM |
Rack mounting | Yes |
Indication | |
LED indicators | Yes |
Power | |
Power consumption (max) | 94.3 W |
Power plug type | Type C |
AC bbbbb voltage | 100 - 240 V |
AC bbbbb frequency | 50 - 60 Hz |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) power per port | 15 W |
Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 24 |
Total Power over Ethernet (PoE) budget | 370 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Operational conditions | |
Storage temperature (T-T) | -25 - 70 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
Operating altitude | 0 - 3000 m |
Non-operating altitude | 0 - 4000 m |
Heat dissipation | 321.78 BTU/h |
Weight & dimensions | |
bbbbb | 441 mm |
Depth | 356 mm |
Height | 44 mm |
Weight | 5.3 kg |
Packaging data | |
Cables included | AC |
Packaging content | |
Cables included | AC |
Allied Telesis CentreCOM AT-GS924MX AT-GS924MX-50 安奈特 24口全千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)Allied Telesis AT-GS924MPX AT-GS924MPX-50安奈特 24口全千兆PoE交換機(jī)AT-SPFX/2 AT-SPFX/2-90 2KM 100FX LC SFP 安奈特光纖模塊批發(fā)AT安奈特介質(zhì)轉(zhuǎn)換器AT安奈特協(xié)議轉(zhuǎn)換器AT安奈特光電轉(zhuǎn)換器AT安奈特光纖收發(fā)器AT安奈特工業(yè)交換機(jī)AT安奈特網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)AT安奈特光纖交換機(jī)AT安奈特?zé)o線AP控制器AT安奈特?zé)o線網(wǎng)橋AT安奈特路由器AT安奈特防火墻批發(fā)Allied Telesyn 安奈特全線工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備批發(fā)bbb:13910098771
Allied Telesis CentreCOM AT-GS924MX AT-GS924MX-50 Switch
Product specifications
|
|
Management-Funktionen |
|
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Traffic-Klassifizierung | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
|
|
Design |
|
Stapelbar | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Wei? |
LED-Anzeigen | Ja |
Sicherheit | EN60950-1 (TUV), UL 60950-1(cULus), EN60825-1 |
Elektromagnetische Vertr?glichkeit | EN55024 |
Zertifizierung | FCC Class A, EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, CISPR Class A, RCM, CE |
|
|
Anschlüsse und Schnittsblen |
|
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 24 |
Anzahl installierte SFP Module | 2 |
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 2 |
Konsolen-Port | RJ-12 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
|
Power over Ethernet (PoE) |
|
Power over Ethernet (PoE) | Nein |
|
|
Protokolle |
|
Management-Protokolle | SNMP, Telnet |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4 / IPv6 |
|
|
Netzwerk |
|
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Ja |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Port-Spiegelung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
bbbb Aggregation | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN |
|
|
Leistung |
|
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 1 A |
Stromverbrauch (max.) | 30,7 W |
|
|
Leistungen |
|
Physisches Stacking (Einheiten) | 4 |
Speichertyp | DDR-SDRAM |
RAM-Speicher | 512 MB |
Flash-Speicher | 64 MB |
Ger?uschpegel | 27,1 dB |
|
|
Multicast-Funktionen |
|
Multicast Unterstützung | Ja |
Multicast MAC-Adresstabelle | 512 Eintragungen |
|
|
Datenübertragung |
|
Routing-/Switching-Kapazit?t | 92 Gbit/s |
Durchgang | 68,44 Mpps |
Anzahl Queues | 8 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9216 |
|
|
Sicherheit |
|
Zugriffkontrollliste | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 3DES,802.1x RADIUS,AES,DES,EAP,MD5,RSA,SHA-1,SHA-2,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Loop Protection | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
Authentifizierung | Guest VLAN,MAC-based authentication,Port-based authentication |
|
|
Betriebsbedingungen |
|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
H?he bei Betrieb | 0 - 2000 m |
H?he bei Lagerung | 0 - 4000 m |
W?rmeableitung | 104,6 BTU/h |
|
|
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite | 339 mm |
Tiefe | 211 mm |
H?he | 44 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Allied Telesis CentreCOM AT-GS924MX AT-GS924MX-50 安奈特 24口全千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)Allied Telesis AT-GS924MPX AT-GS924MPX-50安奈特 24口全千兆PoE交換機(jī)AT-SPFX/2 AT-SPFX/2-90 2KM 100FX LC SFP 安奈特光纖模塊批發(fā)AT安奈特介質(zhì)轉(zhuǎn)換器AT安奈特協(xié)議轉(zhuǎn)換器AT安奈特光電轉(zhuǎn)換器AT安奈特光纖收發(fā)器AT安奈特工業(yè)交換機(jī)AT安奈特網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)AT安奈特光纖交換機(jī)AT安奈特?zé)o線AP控制器AT安奈特?zé)o線網(wǎng)橋AT安奈特路由器AT安奈特防火墻批發(fā)Allied Telesyn 安奈特全線工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備批發(fā)bbb:13910098771