產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品主要優(yōu)點(diǎn)
1、波紋管密封截止閥,其關(guān)鍵部件金屬波紋管,下端與閥桿組件采用自動(dòng)滾焊焊接,上端與連接板自動(dòng)滾焊焊接,在流體介質(zhì)和大氣之間形成一個(gè)金屬屏障,確保閥桿零泄漏。
2、閥瓣采用錐形設(shè)計(jì),密封面與介質(zhì)成流線形,密封性能更好,使用壽命更長。
3、雙重的密封設(shè)計(jì)(波紋管+填料)若波紋管失效,閥桿填料也會避免泄漏,并符合國際密封標(biāo)準(zhǔn)。
4、閥蓋上自帶有加脂接頭,可直接對閥桿、螺母和軸套進(jìn)行潤滑,不像傳統(tǒng)的只對螺紋加潤滑油。
5、人體工程學(xué)設(shè)計(jì)手輪,使用壽命更長,操作輕松便捷,更安全可靠。、
性能規(guī)范
公稱壓力 | PN | MPa | ||||
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5×PN | ||||
密封試驗(yàn) | 1.1×PN | |||||
氣密封試驗(yàn) | 0.6×PN | |||||
波紋管組件試驗(yàn) | 1.5×PN | |||||
適用溫度 | -196℃~600℃ | |||||
主 要 零 部 件 材 質(zhì) | ||||||
|
|
|
||||
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | ||||
1 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M | ||||
2 | 閥座 | 13Cr、SS304、SS316、Sblite | ||||
3 | 閥瓣 | 13Cr、F304、F316+Sblite | ||||
4 | 圓柱銷 | SS304、SS316 | ||||
5 | 波紋管組件 | SS304、SS316L | ||||
6 | 閥桿 | 20Cr13、F304、F316 | ||||
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼、PTFE | ||||
8 | 閥蓋 | WCB.CF8、CF8N | ||||
9 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 | ||||
10 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7、A193-B8 | ||||
11 | 填料 | 柔性石墨、PTFE | ||||
12 | 填料壓蓋 | WCB、CF8 | ||||
13 | 活節(jié)螺栓 | ASTM A193-B7.A193-B8 | ||||
14 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 | ||||
15 | 定位片 | 1025、WCB、CF8 | ||||
16 | 閥母 | 銅合金、D2、BL-2 | ||||
17 | 手輪 | 碳鋼、KTH330 | ||||
18 | 手輪并帽 | A105 |
主要連接尺寸 | |||||||||||
|
|||||||||||
材質(zhì) |
口 徑 D |
主要連接尺寸 | |||||||||
總長(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法蘭厚(b) | 水介厚() | n-φd | 手輪(W) | 中心高什 | |||
150Lb | |||||||||||
A105 | 1/2" | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 2 | 4-φ15 | φ120 | 240 | |
34” | 117 | 98.5 | 70 | 43 | 13 | 2 | 4-φ16 | φ120 | 240 | ||
1" | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14 | 2 | 4-φ16 | φ140 | 256 | ||
132” | 165 | 127 | 8.5 | 73 | 17.5 | 2 | 4-φ16 | φ140 | 267 | ||
A105 WCB |
2" | 203 | 152 | 120. | 92 | 19 | 2 | 4-φ19 | φ160 | 325 | |
WCB | 21/2 | 216 | 178 | 140 | 105 | 22 | 2 | 4-φ19 | φ180/220 | 348/315 | |
3" | 241 | 190 | 152 | 127 | 24 | 2 | 4-φ19 | φ220 | 330 | ||
4" | 292 | 229 | 191 | 157 | 24 | 2 | 8-φ19 | φ250 | 380 | ||
5" | 356 | 254 | 216 | 186 | 25.4 | 2 | 8-φ22 | φ300 | 405 | ||
6" | 406 | 279 | 242 | 216 | 25.4 | 2 | 8-φ22 | φ300 | 455 | ||
8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-φ22 | φ350 | 513 | ||
10" | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-φ25 | φ400 | 683 | ||
12" | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-φ25 | φ550 | 736 | ||
14" | 787 | 535 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-φ29 | φ600 | 820 | ||
16" | 914 | 595 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-φ29 |
|
|
||
300Lb | |||||||||||
A105 | Y2" | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14 | 2 | 4-φ16 | φ120 | 240 | |
34" | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 2 | 4-φ19 | φ120 | 240 | ||
1" | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 2 | 4-φ19 | φ140 | 256 | ||
11/2” | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 2 | 4-φ22 | φ140 | 267 | ||
W8 | 2" | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 2 | 8-φ19 | φ160 | 325 | |
WCB | 21/2 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25 | 2 | 8-φ22 | φ180/220 | 348/328 | |
3" | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-φ22 | φ220 | 355 | ||
4" | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-φ22 | φ250 | 414 | ||
5" | 400 | 279 | 235 | 186 | 36 | 2 | 8-φ22 | φ300 | 433 | ||
6" | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-022 | φ350 | 452 | ||
8" | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 2 | 12-φ25 | φ450 | 545 | ||
10" | 622 | 450 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | 16-029 | φ500 | 725 | ||
12" | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-φ32 | φ600 | 798 | ||
14" | 838 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 2 | 20-φ32 | φ600 | 933 | ||
16" | 864 | 650 | 571.5 | 470 | 58 | 2 | 20-φ35 |
一 |
一 |