產(chǎn)品詳情
THK滑塊直線導(dǎo)軌 SHS25R SHS35LC 15 30 45 55 65LCRV1QZUU
以下是一些常見的 THK 滑塊直線導(dǎo)軌尺寸表:
HSR 系列
型號(hào) | 導(dǎo)軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
---|---|---|---|---|
HSR15 | 15 | 22 | 42 | 70 |
HSR20 | 20 | 28 | 56 | 90 |
HSR25 | 25 | 34 | 70 | 110 |
HSR30 | 30 | 40 | 84 | 130 |
HSR35 | 35 | 46 | 98 | 150 |
HSR45 | 45 | 60 | 126 | 190 |
SSR 系列
型號(hào) | 導(dǎo)軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
---|---|---|---|---|
SSR15 | 15 | 22 | 42 | 70 |
SSR20 | 20 | 28 | 56 | 90 |
SSR25 | 25 | 34 | 70 | 110 |
SHS 系列
型號(hào) | 導(dǎo)軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
---|---|---|---|---|
SHS15 | 15 | 22 | 42 | 70 |
SHS20 | 20 | 28 | 56 | 90 |
SHS25 | 25 | 34 | 70 | 110 |
SHS30 | 30 | 40 | 84 | 130 |
SHS35 | 35 | 46 | 98 | 150 |
SHS45 | 45 | 60 | 126 | 190 |
SHS55 | 55 | 70 | 154 | 230 |
SHS65 | 65 | 80 | 182 | 270 |
SRS 系列
型號(hào) | 導(dǎo)軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
---|---|---|---|---|
SRS3 | 3 | 8 | 15 | 24 |
SRS5 | 5 | 10 | 20 | 30 |
SRS7 | 7 | 12 | 25 | 35 |
SRS9 | 9 | 14 | 30 | 40 |
SRS12 | 12 | 17 | 35 | 50 |
SRS15 | 15 | 20 | 42 | 60 |
SRS20 | 20 | 25 | 56 | 80 |
SRS25 | 25 | 30 | 70 | 100 |