產(chǎn)品詳情
利豐金屬織網(wǎng)廠主要生產(chǎn)精密篩網(wǎng)100目-635目,不銹鋼寬幅網(wǎng)源頭工廠。其主要材質(zhì):304、304L、316、316L材質(zhì)
不銹鋼過濾片,不銹鋼過濾筒等絲網(wǎng)深加工,進行酸洗,拋光處理。
長期與物流公司合作。
不銹鋼網(wǎng)目數(shù)與絲徑對照表:
不銹鋼網(wǎng)現(xiàn)貨規(guī)格表 | |||||
目數(shù) | 材質(zhì) | 編織方式 | 尺寸(寬) | 絲徑(mm) | 網(wǎng)孔(mm) |
635 | 316L | 斜紋 | 1.02 | 0.023 | 0.017 |
636 | 斜紋 | 1.22 | 0.023 | 0.017 | |
600 | 斜紋 | 1.02 | 0.023 | 0.019 | |
550 | 斜紋 | 1.02 | 0.023 | 0.023 | |
500 | 斜紋 | 1.02 | 0.025 | 0.025 | |
450 | 斜紋 | 1.02 | 0.027 | 0.0295 | |
斜紋 | 1.22 | 0.027 | 0.0294 | ||
400 | 斜紋 | 1.02 | 0.03 | 0.0335 | |
斜紋 | 1.22 | 0.03 | 0.0335 | ||
平紋 | 1.02 | 0.023 | 0.0405 | ||
平紋 | 1.22 | 0.023 | 0.0405 | ||
363 | 斜紋 | 1.02 | 0.033 | 0.037 | |
斜紋 | 1.22 | 0.033 | 0.037 | ||
350 | 316L | 斜紋 | 1.02 | 0.033 | 0.0395 |
斜紋 | 1.22 | 0.033 | 0.0395 | ||
平紋 | 1.02 | 0.024 | 0.0485 | ||
平紋 | 1.22 | 0.024 | 0.0485 | ||
304 | 斜紋 | 1.02 | 0.033 | 0.0395 | |
斜紋 | 1.22 | 0.033 | 0.0395 | ||
325 | 316L | 斜紋 | 1.02 | 0.035 | 0.043 |
斜紋 | 1.22 | 0.035 | 0.043 | ||
平紋 | 1.02 | 0.028 | 0.044 | ||
平紋 | 1.22 | 0.028 | 0.044 | ||
304 | 斜紋 | 1.02 | 0.035 | 0.043 | |
斜紋 | 1.22 | 0.035 | 0.043 | ||
300 | 316L | 斜紋 | 1.02 | 0.04 | 0.0446 |
斜紋 | 1.22 | 0.04 | 0.0446 | ||
平紋 | 1.02 | 0.03 | 0.0546 | ||
平紋 | 1.22 | 0.03 | 0.0546 | ||
304 | 斜紋 | 1.02 | 0.04 | 0.0446 | |
斜紋 | 1.22 | 0.04 | 0.0446 | ||
280 | 316L | 斜紋 | 1.02 | 0.04 | 0.05 |
斜紋 | 1.22 | 0.04 | 0.05 | ||
270 | 316L | 斜紋 | 1.02 | 0.04 | 0.054 |
斜紋 | 1.22 | 0.04 | 0.054 | ||
平紋 | 1.02 | 0.04 | 0.054 | ||
平紋 | 1.22 | 0.04 | 0.054 | ||
250 | 316L | 斜紋 | 1.02 | 0.04 | 0.0616 |
斜紋 | 1.22 | 0.04 | 0.0616 | ||
平紋 | 1.02 | 0.04 | 0.0616 | ||
平紋 | 1.22 | 0.04 | 0.0616 | ||
平紋 | 1.02 | 0.035 | 0.0666 | ||
平紋 | 1.22 | 0.035 | 0.0666 | ||
230 | 316L | 平紋 | 1.02 | 0.035 | 0.0754 |
平紋 | 1.22 | 0.035 | 0.0754 | ||
220 | 316 | 斜紋 | 1 | 0.045 | 0.07 |
304 | 斜紋 | 1 | 0.045 | 0.07 | |
斜紋 | 1.2 | 0.045 | 0.07 | ||
200 | 304 | 斜紋 | 1.02 | 0.05 | 0.077 |
斜紋 | 1.22 | 0.05 | 0.077 | ||
斜紋 | 1.02 | 0.06 | 0.067 | ||
斜紋 | 1.22 | 0.06 | 0.067 | ||
平紋 | 1.02 | 0.05 | 0.077 | ||
平紋 | 1.22 | 0.05 | 0.077 | ||
316L | 平紋 | 1.02 | 0.05 | 0.077 | |
平紋 | 1.22 | 0.05 | 0.077 | ||
平紋 | 1.02 | 0.04 | 0.087 | ||
平紋 | 1.22 | 0.04 | 0.087 | ||
180 | 316 | 斜紋 | 1 | 0.06 | 0.081 |
316L | 平紋 | 1.02 | 0.05 | 0.091 | |
平紋 | 1.22 | 0.05 | 0.091 | ||
304 | 斜紋 | 1 | 0.06 | 0.081 | |
平紋 | 1.02 | 0.05 | 0.091 | ||
平紋 | 1.22 | 0.05 | 0.091 | ||
150 | 316L | 平紋 | 1.02 | 0.06 | 0.109 |
平紋 | 1.22 | 0.06 | 0.109 | ||
304 | 平紋 | 1.02 | 0.06 | 0.109 | |
平紋 | 1.22 | 0.06 | 0.109 | ||
100 | 316L | 平紋 | 1 | 0.1 | 0.154 |
平紋 | 1.22 | 0.1 | 0.154 | ||
304 | 平紋 | 1 | 0.1 | 0.154 | |
平紋 | 1.22 | 0.1 | 0.154 | ||
80 | 316L | 平紋 | 1 | 0.12 | 0.1975 |
平紋 | 1.2 | 0.12 | 0.1975 | ||
304 | 平紋 | 1 | 0.12 | 0.1975 | |
平紋 | 1.2 | 0.12 | 0.1975 | ||
60 | 316L | 平紋 | 1 | 0.15 | 0.273 |
平紋 | 1.2 | 0.15 | 0.273 | ||
304 | 平紋 | 1 | 0.15 | 0.273 | |
平紋 | 1.2 | 0.15 |
0.273 |
||
|
聯(lián)系方式:15531816887(微信同號)