產(chǎn)品詳情
瑞達(dá)OPzV系列
點(diǎn)擊次數(shù):764
發(fā)布時(shí)間:2017-04-19 08:44:03 |
額定電壓:2V/12V
容量: 45 Ah ~3000Ah
管式正極板,采用18MPa壓力壓鑄,板柵更致密,更耐腐蝕
高性能膠體電解質(zhì),富液量設(shè)計(jì)(比普通AGM多25%以上)
一次注膠的內(nèi)化成技術(shù),產(chǎn)品一致性更好
環(huán)境溫度適用范圍廣(-40℃~+70℃),高低溫性能穩(wěn)定
深放電循環(huán)性能優(yōu)良,80%DOD條件下可達(dá)2000次以上
20年以上的超長(zhǎng)設(shè)計(jì)壽命
OPzV系列是一種閥控密封鉛酸蓄電池,運(yùn)用固定性的膠體做電解液和管式極板,從而提高電池的放電性能。此系列電池利用壓鑄的正極板柵和擁有專利配方的活性物質(zhì),符合DIN 標(biāo)準(zhǔn)。它的性能優(yōu)于DIN 標(biāo)準(zhǔn),在25℃下具有20年的浮充循環(huán)使用壽命, 更適合在極端工作條件下的循環(huán)利用。
OPzV2-200 | 2 | 200 | 16.8 | F10 | 103*206*355(390) | 1.00 |
OPzV2-250 | 2 | 250 | 20.5 | F10 | 124*206*355(390) | 0.90 |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 24.5 | F10 | 145*206*355(390) | 0.85 |
OPzV2-350 | 2 | 350 | 27.5 | F10 | 124*206*471(506) | 0.80 |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 33.0 | F10 | 145*206*471(506) | 0.65 |
OPzV2-490 | 2 | 490 | 38.5 | F10 | 166*206*471(506) | 0.65 |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 46.5 | F10 | 145*206*646(681) | 0.60 |
OPzV2-770 | 2 | 770 | 56.0 | F10 | 253*210*471(506) | 0.55 |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 63.0 | F10 | 191*210*646(681) | 0.50 |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 77.0 | F10 | 233*210*646(681) | 0.45 |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 92.0 | F10 | 275*210*646(681) | 0.45 |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 110.0 | F10 | 275*210*796(831) | 0.40 |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 150.0 | F10 | 399*214*772(807) | 0.40 |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 190 | F10 | 487*212*772(807) | 0.35 |
OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 225 | F10 | 576*212*772(807) | 0.35 |
OPzV12-45 | 12 | 45 | 18.0 | F11 | 260*169*210(215) | 17 |
OPzV12-60 | 12 | 60 | 23.0 | F11 | 260*169*210(235) | 12 |
OPzV12-80 | 12 | 80 | 30.0 | F12 | 328*172*222(222) | 10.0 |
OPzV12-100 | 12 | 100 | 36.0 | F12 | 407*177*225(225) | 8 |
OPzV12-120 | 12 | 120 | 45.9 | F12 | 483*170*240(240) | 7.5 |
OPzV12-140 | 12 | 140 | 53.5 | F12 | 530*209*214(219) | 7 |
OPzV12-160 | 12 | 160 | 57.0 | F12 | 530*209*214(219) | 6.5 |
OPzV12-180 | 12 | 180 | 66.5 | F10 | 522*240*219(240) | 6 |
OPzV12-200 | 12 | 200 | 73.0 | F14 | 520*268*220(225) |
5 |