產(chǎn)品詳情
結構特點及用途
本系列蝶閥是吸收國外先進技術,采用多層金屬硬密封結構(軟硬層疊金屬片),具有金屬硬密封和軟密封的雙重優(yōu)點。無論在低溫和高溫工況下,均有優(yōu)良的密封性,而利用三偏心結構特點,具有越關越緊的密封機構和自動補償密封功能。采用斜板結構,啟閉迅速,流速損失小,操作靈活、方便、省力、可靠,廣泛應用在冶金、建材、化工、電站、造紙等行業(yè),可以制造雙向密封性。
主要性能
公稱壓力 |
0.25Mpa |
0.60Mpa |
1.0Mpa |
1.6Mpa |
2.5Mpa |
殼體試驗壓力 |
0.38Mpa |
0.90Mpa |
1.5Mpa |
2.4Mpa |
3.8Mpa |
密封試驗壓力 |
0.28Mpa |
0.66Mpa |
1.1Mpa |
1.8Mpa |
2.8Mpa |
適用溫度 |
≤300°C、≤420°C、≤600°C |
||||
泄漏率 |
零泄漏 |
||||
適用介質(zhì) |
空氣、煤氣、可燃氣體、水、油、蒸氣 |
主要零件材料
閥體閥板:碳鋼、不銹鋼、耐熱鋼
閥座:復合材料、不銹鋼
閥桿:合金鋼、不銹鋼、耐熱鋼
填料:柔性石墨
D343P-2.5、D643P-2.5、D743P-2.5、D943P-2.5型主要外形及連接尺寸表
DN | D | D1 | b | n-d | L | H1 | H | 手動裝置 | 電動裝置 | 氣動裝置 | 液動裝置 | |||||||
L0 | 型號 | L1 | 型號 | 功率 | L1 | 型號 | L1 | L2 | 型號 | 參考重量KG | ||||||||
80 | 180 | 150 | 18 | 4-18 | 114 | 118 | 390 | 150 | S-01 | 190 | Q20 | 0.04 | 280 | TAG13 | 190 | 480 | YGJ201 | 70 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4-18 | 127 | 125 | 405 | 150 | 240 | Q30 | 0.04 | 560 | TAW13 | 85 | ||||
125 | 240 | 200 | 20 | 8-18 | 140 | 140 | 450 | 100 | ||||||||||
150 | 265 | 225 | 20 | 8-18 | 140 | 145 | 500 | 150 | 350 | Q40 | 0.06 | 750 | TAW17 | 120 | ||||
200 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 152 | 175 | 580 | 310 | S-02 | 390 | Q60 | 0.09 | 155 | |||||
250 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 165 | 205 | 630 | 185 | ||||||||||
300 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | 178 | 230 | 680 | 440 | S-03 | 540 | Z10十二級減速 | 0.25 | 750 | AW20 | 220 | 520 | YGJ202 | 225 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 190 | 255 | 750 | 265 | ||||||||||
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 216 | 280 | 815 | Z20十二級減速 | 0.55 | YGJ301 | 345 | |||||||
450 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | 222 | 308 | 875 | 400 | ||||||||||
500 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 229 | 330 | 930 | 550 | S-04 | 720 | Z30十二級減速 | 0.75 | 1350 | AW28 | 620 | |||
600 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 267 | 380 | 1025 | 360 | 1580 | YGJ402 | 780 | |||||||
700 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 292 | 440 | 1160 | Z45十二級減速 | 1.1 | 920 | ||||||||
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 318 | 495 | 1320 | 1140 | ||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 330 | 550 | 1450 | 630 | S-05 | 790 | Z60十二級減速 | 1.5 | 1580 | QQA16000 | 400 | 1063 | YGJ502 | 1390 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 410 | 625 | 1592 | 1620 | ||||||||||
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-30 | 470 | 730 | 1895 | 1920 | ||||||||||
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-30 | 530 | 850 | 2060 | 750 | S-06 | 790 | Z90十二級減速 | 2.2 | 600 | 1200 | YGJ503 | 2350 | ||
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-30 | 600 | 960 | 2300 | 2840 | ||||||||||
1700 | 1890 | 1830 | 26 | 44-30 | 640 | 1010 | 2420 | 790 | Z120十二級減速 | 3 | 700 | 1300 | YGJ602 | 3600 | ||||
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-30 | 670 | 1080 | 2580 | 4800 | ||||||||||
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-30 | 760 | 1200 | 2800 | 870 | S-07 | 1320 | Z180十二級減速 | 4 | 800 | 1300 | YGJ702 | 5600 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 26 | 52-32 | 760 | 1330 | 3150 | 6700 | ||||||||||
2400 | 2605 | 2540 | 28 | 56-33 | 760 | 1450 | 3400 | 870 | S-08 | 1320 | A250十二級減速 | 5.5 | 900 | 1400 | YGJ704 | 7900 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 28 | 60-33 | 760 | 1650 | 3800 | 9200 | ||||||||||
2800 | 3030 | 2960 | 30 | 64-36 | 760 | 1850 | 4200 | 1000 | 1400 | YGJ802 | 11350 | |||||||
3000 | 3230 | 3160 | 30 | 68-36 | 760 | 2080 | 4650 |
13450 |