產(chǎn)品詳情
-
產(chǎn)品名稱
電動執(zhí)行機構(gòu)
-
類型(通道位置)
直通式
-
工作溫度
常溫
-
材質(zhì)
碳鋼
-
公稱直徑
DN80
-
連接形式
法蘭
-
流動方向
單向
-
名稱
電動執(zhí)行機構(gòu)
-
驅(qū)動方式
電動
-
形態(tài)
隔膜式
-
壓力環(huán)境
常壓
-
品牌
揚州揚修
-
型號
F-DZW120
-
加工定制
是
詳細說明
DZW+WK2系列多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行機構(gòu)參數(shù)表 |
型號 |
公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
最大控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
最小控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) |
允許通過閥桿直徑 (mm) |
手動 速比 |
輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
重量 (kg) |
DZW5 +WK2 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10+WK2 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 |
0.25 0.37 |
61 | ||
DZW15+WK2 | 150 | 225 | ≤75 |
0.37 0.55 |
63 | ||||
DZW20+WK2 | 200 | 300 | ≤100 | 40 |
0.55 0.75 |
63 | |||
28 | |||||||||
DZW30+WK2 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45+WK2 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZBW60+WK2 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90+WK2 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120+WK2 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180+WK2 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250+WK2 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350+WK2 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500+WK2 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800+WK2 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000+WK2 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 |
820 |